Krypto-Token im Trend heute
Stand 23. Oktober 2026, 18:40 UTC führten CARDS auf Solana, AKE auf BNB Chain, PEPE auf Ethereum, AXIS auf Base, ARB auf Arbitrum und AIPF auf Polygon die Trendlisten ihrer Netzwerke an. So funktioniert diese Liste
Stand: 23. Oktober 2026, 18:40 UTC
| Token | Handeln | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tauschen | $0.3622 | minus 0.5% | plus 2.9% | plus 7.4% | $15.2M | $5.2M | $320.8M | |
| 2 | Tauschen | $0.0382 | plus 5.3% | plus 11.3% | plus 26.7% | $11.7M | $2.9M | $873.4M | |
| 3 | Tauschen | $0.0₅4749 | minus 0.1% | minus 6.1% | plus 7.8% | $4.6M | $31.6M | $2.00B | |
| 4 | Tauschen | $0.2684 | plus 6.4% | minus 1.9% | minus 6.4% | $13.8M | $2.5M | $44.5M | |
| 5 | Tauschen | $0.1801 | plus 0.2% | minus 0.3% | plus 0.0% | $4.6M | $1.9M | $1.24B | |
| 6 | Tauschen | $0.3382 | minus 0.0% | minus 1.2% | minus 0.7% | $84K | $6.4M | $28.5M | |
| 7 | Tauschen | $1,242 | minus 0.4% | plus 0.6% | plus 3.1% | $44.4M | $6.7M | $128.2M | |
| 8 | Tauschen | $6.35 | minus 0.1% | plus 0.4% | plus 0.7% | $2.1M | $57.8M | $184.1M FDV | |
| 9 | Tauschen | $0.2109 | plus 0.2% | plus 4.0% | plus 6.1% | $1.4M | $3.0M | $2.83B | |
| 10 | Tauschen | $0.7629 | plus 0.6% | minus 2.7% | minus 4.1% | $6.5M | $4.6M | $1.62B FDV | |
| 11 | DoryDory | Tauschen | $94.17 | minus 0.0% | plus 2.8% | plus 4.2% | $368K | $3.5M | $27.9M FDV |
| 12 | Tauschen | $0.1761 | plus 0.5% | minus 0.5% | minus 1.3% | $58K | $6.5M | $49.2M FDV | |
| 13 | Tauschen | $147 | minus 0.1% | minus 0.6% | plus 1.7% | $5.8M | $2.3M | $82.3M | |
| 14 | Tauschen | $0.0785 | plus 2.8% | minus 1.7% | plus 19.1% | $47.8M | $2.9M | $392.5M FDV | |
| 15 | Tauschen | $0.006857 | plus 0.0% | minus 0.7% | plus 5.3% | $44K | $1.5M | $6.7M | |
| 16 | Tauschen | $0.7598 | plus 0.1% | minus 3.4% | minus 4.4% | $1.3M | $10.6M | $648.7M | |
| 17 | Tauschen | $2.17 | plus 2.2% | plus 5.0% | plus 5.5% | $163K | $1.1M | $377.8M | |
| 18 | Tauschen | $0.4425 | plus 0.0% | minus 0.4% | plus 1.5% | $54K | $1.3M | $19.4M | |
| 19 | Tauschen | $0.1634 | minus 0.5% | minus 3.3% | plus 8.9% | $3.4M | $2.7M | $163.3M | |
| 20 | Tauschen | $0.0104 | minus 8.1% | minus 5.8% | minus 7.3% | $1.8M | $1.8M | $5.20B FDV | |
| 21 | Tauschen | $3,994 | minus 0.1% | minus 1.3% | minus 1.6% | $7.6M | $5.4M | $1.77B | |
| 22 | Tauschen | $0.0001431 | plus 0.2% | plus 0.6% | plus 1.3% | $141K | $1.3M | $14.3M | |
| 23 | Tauschen | $0.3395 | minus 0.1% | minus 0.7% | minus 1.7% | $26K | $4.7M | $48.7M | |
| 24 | Tauschen | $0.1209 | minus 1.0% | minus 4.3% | plus 11.5% | $14.4M | $3.3M | $95.0M | |
| 25 | Tauschen | $0.0236 | minus 1.4% | minus 1.8% | minus 0.6% | $2.5M | $2.3M | $12.7M | |
| 26 | Tauschen | $0.0₆1074 | plus 0.1% | minus 1.0% | plus 5.8% | $394K | $5.3M | $41.9M | |
| 27 | Tauschen | $0.2312 | minus 0.6% | minus 0.3% | minus 0.7% | $120K | $3.2M | $219.5M | |
| 28 | Tauschen | $3.34 | minus 0.0% | minus 2.6% | minus 2.7% | $30K | $1.2M | $542K | |
| 29 | Tauschen | $1.77 | minus 0.2% | minus 0.9% | plus 1.6% | $7.3M | $25.5M | $499.1M | |
| 30 | Tauschen | $0.1050 | plus 3.0% | minus 11.1% | minus 11.2% | $205K | $1.4M | $494.7M | |
| 31 | Tauschen | $0.0₅5086 | plus 0.5% | minus 0.5% | plus 2.8% | $45K | $2.8M | $3.00B | |
| 32 | Tauschen | $25.22 | plus 0.1% | minus 2.5% | minus 0.5% | $783K | $12.6M | $1.23B | |
| 33 | Tauschen | $137.42 | minus 0.9% | plus 7.5% | plus 13.7% | $1.3M | $1.5M | $70.3M | |
| 34 | Tauschen | $0.006156 | minus 0.3% | plus 0.1% | plus 2.2% | $904K | $3.7M | $61.6M | |
| 35 | Vibe CoinsVIBE | Tauschen | $4.8 | minus 2.4% | plus 6.6% | plus 2.2% | $448K | $1.8M | $20.0M FDV |
| 36 | Tauschen | $0.0607 | minus 1.2% | minus 0.8% | plus 4.2% | $337K | $1.1M | $28.2M | |
| 37 | Tauschen | $0.008023 | plus 0.1% | minus 1.6% | plus 4.2% | $5.3M | $2.8M | $615.6M | |
| 38 | Tauschen | $2.65 | minus 0.2% | plus 0.6% | plus 15.0% | $266K | $6.1M | $159.2M | |
| 39 | Tauschen | $0.0003326 | minus 0.7% | minus 4.5% | plus 5.3% | $159K | $1.9M | $33.3M | |
| 40 | Tauschen | $146.97 | minus 0.1% | minus 0.6% | plus 1.4% | $21.8M | $2.6M | $9.5M | |
| 41 | Tauschen | $184.08 | plus 1.6% | plus 1.3% | minus 2.1% | $485K | $1.1M | $2.68B | |
| 42 | Tauschen | $0.0845 | minus 5.7% | plus 14.1% | plus 58.4% | $7.4M | $1.1M | $24.1M | |
| 43 | Tauschen | $0.0297 | minus 1.9% | plus 1.5% | plus 3.9% | $1.7M | $1.5M | $29.7M | |
| 44 | Tauschen | $0.3685 | plus 0.6% | plus 0.5% | plus 2.8% | $534K | $2.7M | $30.5M | |
| 45 | Tauschen | $0.0418 | plus 0.7% | plus 6.8% | plus 7.2% | $5.6M | $2.7M | $243.6M | |
| 46 | Tauschen | $81,363 | minus 0.2% | minus 0.4% | plus 0.3% | $63.1M | $28.2M | $238.7M | |
| 47 | Tauschen | $0.3090 | minus 0.3% | minus 0.8% | plus 0.5% | $4.7M | $5.4M | $1.03B | |
| 48 | Tauschen | $77.93 | minus 0.5% | plus 0.1% | plus 0.7% | $22.4M | $3.7M | $54.8M | |
| 49 | Tauschen | $0.0322 | minus 0.4% | minus 2.4% | plus 2.6% | $341K | $1.4M | $32.1M |
Trends messen Aufmerksamkeit, nicht Qualität, und junge Pools sind der Ort, an dem Rug Pulls passieren. Einen Rug Pull erkennen
Was bedeutet „im Trend“ über mehrere Netzwerke hinweg?
Die Token, die heute auf jedem der sechs Netzwerke im Trend liegen, auf denen Sie mit Privacc tauschen können: Solana, BNB Chain, Ethereum, Base, Arbitrum und Polygon. Die Rangliste für Solana stammt von Jupiter, die der fünf EVM-Netzwerke aus den Trend-Pools von GeckoTerminal.
Die beiden Ranglisten entstehen unterschiedlich, und ihre Plätze lassen sich nicht vergleichen. Deshalb nimmt diese Liste sie abwechselnd: die Nummer eins jedes Netzwerks, dann jede Nummer zwei. Sortieren Sie nach einer beliebigen Spalte, um die Zahlen selbst zu vergleichen.
Wie diese Liste sortiert und gefiltert wird
Jede Zeile hat die Filter ihres eigenen Netzwerks bestanden: mindestens 1 Million US-Dollar Liquidität und ein 24-Stunden-Volumen von höchstens dem 25-Fachen davon, ohne Stablecoins, und auf Solana ein Organic Score von Jupiter von 70 oder mehr.
So nutzen Sie sie sicher
Bevor Sie etwas aus dieser Liste tauschen, prüfen Sie die Contract-Adresse auf der Website des Projekts selbst, vergleichen Sie die Liquiditätsspalte mit der Größe Ihres Trades (ein Trade, der mehr als ein paar Prozent davon ausmacht, bewegt den Preis gegen Sie) und tauschen Sie nie mehr, als Sie verlieren können.
Weiterlesen
Häufige Fragen
Welche Netzwerke sind abgedeckt?
Solana, BNB Chain, Ethereum, Base, Arbitrum und Polygon: die sechs Netzwerke, auf denen Sie mit Privacc tauschen können. Jedes hat eine eigene Trendseite mit der vollständigen gefilterten Liste, live aktualisiert.
Wie oft wird diese Liste aktualisiert?
Diese Seite ist eine Momentaufnahme vom letzten Build der Website, mit ihrer Uhrzeit beschriftet, und stellt selbst keine Live-Anfragen: Sechs Netzwerke zu aktualisieren hieße, bei jedem Besuch sechs Aufrufe an öffentliche APIs mit Ratenbegrenzung zu senden. Die Seite jedes einzelnen Netzwerks aktualisiert sich beim Öffnen mit einer Anfrage.
Ist ein Token im Trend ein guter Kauf?
Nein. Diese Liste beschreibt, was gehandelt wird, nicht was steigen wird. Wir machen keine Kursprognosen und empfehlen keine Token, und ein Platz auf dieser Seite ist keine Empfehlung. Prüfen Sie die Contract-Adresse, vergleichen Sie die Liquidität mit der Größe Ihres Trades und tauschen Sie nie mehr, als Sie verlieren können.