今日热门加密代币
截至 2026年10月23日 18:40 UTC,各网络热门趋势榜的第一名分别为 CARDS(Solana)、AKE(BNB Chain)、PEPE(Ethereum)、AXIS(Base)、ARB(Arbitrum) 和 AIPF(Polygon)。 这份榜单如何运作
快照时间 2026年10月23日 18:40 UTC
| 代币 | 交易 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兑换 | $0.3622 | 下跌 0.5% | 上涨 2.9% | 上涨 7.4% | $15.2M | $5.2M | $320.8M | |
| 2 | 兑换 | $0.0382 | 上涨 5.3% | 上涨 11.3% | 上涨 26.7% | $11.7M | $2.9M | $873.4M | |
| 3 | 兑换 | $0.0₅4749 | 下跌 0.1% | 下跌 6.1% | 上涨 7.8% | $4.6M | $31.6M | $2.00B | |
| 4 | 兑换 | $0.2684 | 上涨 6.4% | 下跌 1.9% | 下跌 6.4% | $13.8M | $2.5M | $44.5M | |
| 5 | 兑换 | $0.1801 | 上涨 0.2% | 下跌 0.3% | 上涨 0.0% | $4.6M | $1.9M | $1.24B | |
| 6 | 兑换 | $0.3382 | 下跌 0.0% | 下跌 1.2% | 下跌 0.7% | $84K | $6.4M | $28.5M | |
| 7 | 兑换 | $1,242 | 下跌 0.4% | 上涨 0.6% | 上涨 3.1% | $44.4M | $6.7M | $128.2M | |
| 8 | 兑换 | $6.35 | 下跌 0.1% | 上涨 0.4% | 上涨 0.7% | $2.1M | $57.8M | $184.1M FDV | |
| 9 | 兑换 | $0.2109 | 上涨 0.2% | 上涨 4.0% | 上涨 6.1% | $1.4M | $3.0M | $2.83B | |
| 10 | 兑换 | $0.7629 | 上涨 0.6% | 下跌 2.7% | 下跌 4.1% | $6.5M | $4.6M | $1.62B FDV | |
| 11 | DoryDory | 兑换 | $94.17 | 下跌 0.0% | 上涨 2.8% | 上涨 4.2% | $368K | $3.5M | $27.9M FDV |
| 12 | 兑换 | $0.1761 | 上涨 0.5% | 下跌 0.5% | 下跌 1.3% | $58K | $6.5M | $49.2M FDV | |
| 13 | 兑换 | $147 | 下跌 0.1% | 下跌 0.6% | 上涨 1.7% | $5.8M | $2.3M | $82.3M | |
| 14 | 兑换 | $0.0785 | 上涨 2.8% | 下跌 1.7% | 上涨 19.1% | $47.8M | $2.9M | $392.5M FDV | |
| 15 | 兑换 | $0.006857 | 上涨 0.0% | 下跌 0.7% | 上涨 5.3% | $44K | $1.5M | $6.7M | |
| 16 | 兑换 | $0.7598 | 上涨 0.1% | 下跌 3.4% | 下跌 4.4% | $1.3M | $10.6M | $648.7M | |
| 17 | 兑换 | $2.17 | 上涨 2.2% | 上涨 5.0% | 上涨 5.5% | $163K | $1.1M | $377.8M | |
| 18 | 兑换 | $0.4425 | 上涨 0.0% | 下跌 0.4% | 上涨 1.5% | $54K | $1.3M | $19.4M | |
| 19 | 兑换 | $0.1634 | 下跌 0.5% | 下跌 3.3% | 上涨 8.9% | $3.4M | $2.7M | $163.3M | |
| 20 | 兑换 | $0.0104 | 下跌 8.1% | 下跌 5.8% | 下跌 7.3% | $1.8M | $1.8M | $5.20B FDV | |
| 21 | 兑换 | $3,994 | 下跌 0.1% | 下跌 1.3% | 下跌 1.6% | $7.6M | $5.4M | $1.77B | |
| 22 | 兑换 | $0.0001431 | 上涨 0.2% | 上涨 0.6% | 上涨 1.3% | $141K | $1.3M | $14.3M | |
| 23 | 兑换 | $0.3395 | 下跌 0.1% | 下跌 0.7% | 下跌 1.7% | $26K | $4.7M | $48.7M | |
| 24 | 兑换 | $0.1209 | 下跌 1.0% | 下跌 4.3% | 上涨 11.5% | $14.4M | $3.3M | $95.0M | |
| 25 | 兑换 | $0.0236 | 下跌 1.4% | 下跌 1.8% | 下跌 0.6% | $2.5M | $2.3M | $12.7M | |
| 26 | 兑换 | $0.0₆1074 | 上涨 0.1% | 下跌 1.0% | 上涨 5.8% | $394K | $5.3M | $41.9M | |
| 27 | 兑换 | $0.2312 | 下跌 0.6% | 下跌 0.3% | 下跌 0.7% | $120K | $3.2M | $219.5M | |
| 28 | 兑换 | $3.34 | 下跌 0.0% | 下跌 2.6% | 下跌 2.7% | $30K | $1.2M | $542K | |
| 29 | 兑换 | $1.77 | 下跌 0.2% | 下跌 0.9% | 上涨 1.6% | $7.3M | $25.5M | $499.1M | |
| 30 | 兑换 | $0.1050 | 上涨 3.0% | 下跌 11.1% | 下跌 11.2% | $205K | $1.4M | $494.7M | |
| 31 | 兑换 | $0.0₅5086 | 上涨 0.5% | 下跌 0.5% | 上涨 2.8% | $45K | $2.8M | $3.00B | |
| 32 | 兑换 | $25.22 | 上涨 0.1% | 下跌 2.5% | 下跌 0.5% | $783K | $12.6M | $1.23B | |
| 33 | 兑换 | $137.42 | 下跌 0.9% | 上涨 7.5% | 上涨 13.7% | $1.3M | $1.5M | $70.3M | |
| 34 | 兑换 | $0.006156 | 下跌 0.3% | 上涨 0.1% | 上涨 2.2% | $904K | $3.7M | $61.6M | |
| 35 | Vibe CoinsVIBE | 兑换 | $4.8 | 下跌 2.4% | 上涨 6.6% | 上涨 2.2% | $448K | $1.8M | $20.0M FDV |
| 36 | 兑换 | $0.0607 | 下跌 1.2% | 下跌 0.8% | 上涨 4.2% | $337K | $1.1M | $28.2M | |
| 37 | 兑换 | $0.008023 | 上涨 0.1% | 下跌 1.6% | 上涨 4.2% | $5.3M | $2.8M | $615.6M | |
| 38 | 兑换 | $2.65 | 下跌 0.2% | 上涨 0.6% | 上涨 15.0% | $266K | $6.1M | $159.2M | |
| 39 | 兑换 | $0.0003326 | 下跌 0.7% | 下跌 4.5% | 上涨 5.3% | $159K | $1.9M | $33.3M | |
| 40 | 兑换 | $146.97 | 下跌 0.1% | 下跌 0.6% | 上涨 1.4% | $21.8M | $2.6M | $9.5M | |
| 41 | 兑换 | $184.08 | 上涨 1.6% | 上涨 1.3% | 下跌 2.1% | $485K | $1.1M | $2.68B | |
| 42 | 兑换 | $0.0845 | 下跌 5.7% | 上涨 14.1% | 上涨 58.4% | $7.4M | $1.1M | $24.1M | |
| 43 | 兑换 | $0.0297 | 下跌 1.9% | 上涨 1.5% | 上涨 3.9% | $1.7M | $1.5M | $29.7M | |
| 44 | 兑换 | $0.3685 | 上涨 0.6% | 上涨 0.5% | 上涨 2.8% | $534K | $2.7M | $30.5M | |
| 45 | 兑换 | $0.0418 | 上涨 0.7% | 上涨 6.8% | 上涨 7.2% | $5.6M | $2.7M | $243.6M | |
| 46 | 兑换 | $81,363 | 下跌 0.2% | 下跌 0.4% | 上涨 0.3% | $63.1M | $28.2M | $238.7M | |
| 47 | 兑换 | $0.3090 | 下跌 0.3% | 下跌 0.8% | 上涨 0.5% | $4.7M | $5.4M | $1.03B | |
| 48 | 兑换 | $77.93 | 下跌 0.5% | 上涨 0.1% | 上涨 0.7% | $22.4M | $3.7M | $54.8M | |
| 49 | 兑换 | $0.0322 | 下跌 0.4% | 下跌 2.4% | 上涨 2.6% | $341K | $1.4M | $32.1M |
热门趋势衡量的是关注度而非质量,而跑路盘正是发生在新开的流动性池里。 如何识别跑路盘
跨网络的“热门”是什么意思?
今天在 Privacc 支持兑换的六个网络上各自热门的代币:Solana、BNB Chain、Ethereum、Base、Arbitrum 和 Polygon。Solana 的排名来自 Jupiter;五个 EVM 网络的排名来自 GeckoTerminal 的热门流动性池。
这两套排名的构建方式不同,名次无法直接比较,所以这份榜单轮流取用:先取各网络的第一名,再取各网络的第二名。按任意一列排序,即可比较数字本身。
这份榜单如何排序和筛选
每一行都通过了所在网络自己的筛选:流动性至少为100万美元,24 小时成交额不超过这一数值的 25 倍,不含稳定币;在 Solana 上还要求 Jupiter 自然活跃度评分达到 70 或以上。
如何安全地使用
在兑换这份榜单上的任何代币之前,请到项目自己的网站核对合约地址,把流动性一栏和你的交易规模作比较(交易金额超过流动性的几个百分点,价格就会朝不利于你的方向移动),并且永远不要兑换超过你能承受损失的金额。
延伸阅读
常见问题
涵盖哪些网络?
Solana、BNB Chain、Ethereum、Base、Arbitrum 和 Polygon:你可以用 Privacc 兑换的六个网络。每个网络都有自己的热门页面,展示完整的筛选后榜单,并实时刷新。
这份榜单多久更新一次?
本页是网站上次构建时的快照,标注了时间,自身不发起任何实时请求:每次访问都刷新六个网络,就意味着要向有调用频率限制的公共 API 发出六次请求。每个网络自己的页面在你打开时会用一次请求自行刷新。
热门代币值得买吗?
不是。这份榜单描述的是什么正在被交易,而不是什么会上涨。我们不做价格预测,也不推荐代币,出现在本页并不代表背书。请核对合约地址,把流动性和你的交易规模作比较,并且永远不要兑换超过你能承受损失的金额。