Token tiền mã hóa xu hướng hôm nay
Tính đến 18:40 UTC ngày 23/10/2026, token xu hướng số một trên mỗi mạng khi đó là CARDS trên Solana, AKE trên BNB Chain, PEPE trên Ethereum, AXIS trên Base, ARB trên Arbitrum và AIPF trên Polygon. Danh sách này hoạt động thế nào
Ảnh chụp lúc 18:40 UTC ngày 23/10/2026
| Token | Giao dịch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoán đổi | $0.3622 | giảm 0.5% | tăng 2.9% | tăng 7.4% | $15.2M | $5.2M | $320.8M | |
| 2 | Hoán đổi | $0.0382 | tăng 5.3% | tăng 11.3% | tăng 26.7% | $11.7M | $2.9M | $873.4M | |
| 3 | Hoán đổi | $0.0₅4749 | giảm 0.1% | giảm 6.1% | tăng 7.8% | $4.6M | $31.6M | $2.00B | |
| 4 | Hoán đổi | $0.2684 | tăng 6.4% | giảm 1.9% | giảm 6.4% | $13.8M | $2.5M | $44.5M | |
| 5 | Hoán đổi | $0.1801 | tăng 0.2% | giảm 0.3% | tăng 0.0% | $4.6M | $1.9M | $1.24B | |
| 6 | Hoán đổi | $0.3382 | giảm 0.0% | giảm 1.2% | giảm 0.7% | $84K | $6.4M | $28.5M | |
| 7 | Hoán đổi | $1,242 | giảm 0.4% | tăng 0.6% | tăng 3.1% | $44.4M | $6.7M | $128.2M | |
| 8 | Hoán đổi | $6.35 | giảm 0.1% | tăng 0.4% | tăng 0.7% | $2.1M | $57.8M | $184.1M FDV | |
| 9 | Hoán đổi | $0.2109 | tăng 0.2% | tăng 4.0% | tăng 6.1% | $1.4M | $3.0M | $2.83B | |
| 10 | Hoán đổi | $0.7629 | tăng 0.6% | giảm 2.7% | giảm 4.1% | $6.5M | $4.6M | $1.62B FDV | |
| 11 | DoryDory | Hoán đổi | $94.17 | giảm 0.0% | tăng 2.8% | tăng 4.2% | $368K | $3.5M | $27.9M FDV |
| 12 | Hoán đổi | $0.1761 | tăng 0.5% | giảm 0.5% | giảm 1.3% | $58K | $6.5M | $49.2M FDV | |
| 13 | Hoán đổi | $147 | giảm 0.1% | giảm 0.6% | tăng 1.7% | $5.8M | $2.3M | $82.3M | |
| 14 | Hoán đổi | $0.0785 | tăng 2.8% | giảm 1.7% | tăng 19.1% | $47.8M | $2.9M | $392.5M FDV | |
| 15 | Hoán đổi | $0.006857 | tăng 0.0% | giảm 0.7% | tăng 5.3% | $44K | $1.5M | $6.7M | |
| 16 | Hoán đổi | $0.7598 | tăng 0.1% | giảm 3.4% | giảm 4.4% | $1.3M | $10.6M | $648.7M | |
| 17 | Hoán đổi | $2.17 | tăng 2.2% | tăng 5.0% | tăng 5.5% | $163K | $1.1M | $377.8M | |
| 18 | Hoán đổi | $0.4425 | tăng 0.0% | giảm 0.4% | tăng 1.5% | $54K | $1.3M | $19.4M | |
| 19 | Hoán đổi | $0.1634 | giảm 0.5% | giảm 3.3% | tăng 8.9% | $3.4M | $2.7M | $163.3M | |
| 20 | Hoán đổi | $0.0104 | giảm 8.1% | giảm 5.8% | giảm 7.3% | $1.8M | $1.8M | $5.20B FDV | |
| 21 | Hoán đổi | $3,994 | giảm 0.1% | giảm 1.3% | giảm 1.6% | $7.6M | $5.4M | $1.77B | |
| 22 | Hoán đổi | $0.0001431 | tăng 0.2% | tăng 0.6% | tăng 1.3% | $141K | $1.3M | $14.3M | |
| 23 | Hoán đổi | $0.3395 | giảm 0.1% | giảm 0.7% | giảm 1.7% | $26K | $4.7M | $48.7M | |
| 24 | Hoán đổi | $0.1209 | giảm 1.0% | giảm 4.3% | tăng 11.5% | $14.4M | $3.3M | $95.0M | |
| 25 | Hoán đổi | $0.0236 | giảm 1.4% | giảm 1.8% | giảm 0.6% | $2.5M | $2.3M | $12.7M | |
| 26 | Hoán đổi | $0.0₆1074 | tăng 0.1% | giảm 1.0% | tăng 5.8% | $394K | $5.3M | $41.9M | |
| 27 | Hoán đổi | $0.2312 | giảm 0.6% | giảm 0.3% | giảm 0.7% | $120K | $3.2M | $219.5M | |
| 28 | Hoán đổi | $3.34 | giảm 0.0% | giảm 2.6% | giảm 2.7% | $30K | $1.2M | $542K | |
| 29 | Hoán đổi | $1.77 | giảm 0.2% | giảm 0.9% | tăng 1.6% | $7.3M | $25.5M | $499.1M | |
| 30 | Hoán đổi | $0.1050 | tăng 3.0% | giảm 11.1% | giảm 11.2% | $205K | $1.4M | $494.7M | |
| 31 | Hoán đổi | $0.0₅5086 | tăng 0.5% | giảm 0.5% | tăng 2.8% | $45K | $2.8M | $3.00B | |
| 32 | Hoán đổi | $25.22 | tăng 0.1% | giảm 2.5% | giảm 0.5% | $783K | $12.6M | $1.23B | |
| 33 | Hoán đổi | $137.42 | giảm 0.9% | tăng 7.5% | tăng 13.7% | $1.3M | $1.5M | $70.3M | |
| 34 | Hoán đổi | $0.006156 | giảm 0.3% | tăng 0.1% | tăng 2.2% | $904K | $3.7M | $61.6M | |
| 35 | Vibe CoinsVIBE | Hoán đổi | $4.8 | giảm 2.4% | tăng 6.6% | tăng 2.2% | $448K | $1.8M | $20.0M FDV |
| 36 | Hoán đổi | $0.0607 | giảm 1.2% | giảm 0.8% | tăng 4.2% | $337K | $1.1M | $28.2M | |
| 37 | Hoán đổi | $0.008023 | tăng 0.1% | giảm 1.6% | tăng 4.2% | $5.3M | $2.8M | $615.6M | |
| 38 | Hoán đổi | $2.65 | giảm 0.2% | tăng 0.6% | tăng 15.0% | $266K | $6.1M | $159.2M | |
| 39 | Hoán đổi | $0.0003326 | giảm 0.7% | giảm 4.5% | tăng 5.3% | $159K | $1.9M | $33.3M | |
| 40 | Hoán đổi | $146.97 | giảm 0.1% | giảm 0.6% | tăng 1.4% | $21.8M | $2.6M | $9.5M | |
| 41 | Hoán đổi | $184.08 | tăng 1.6% | tăng 1.3% | giảm 2.1% | $485K | $1.1M | $2.68B | |
| 42 | Hoán đổi | $0.0845 | giảm 5.7% | tăng 14.1% | tăng 58.4% | $7.4M | $1.1M | $24.1M | |
| 43 | Hoán đổi | $0.0297 | giảm 1.9% | tăng 1.5% | tăng 3.9% | $1.7M | $1.5M | $29.7M | |
| 44 | Hoán đổi | $0.3685 | tăng 0.6% | tăng 0.5% | tăng 2.8% | $534K | $2.7M | $30.5M | |
| 45 | Hoán đổi | $0.0418 | tăng 0.7% | tăng 6.8% | tăng 7.2% | $5.6M | $2.7M | $243.6M | |
| 46 | Hoán đổi | $81,363 | giảm 0.2% | giảm 0.4% | tăng 0.3% | $63.1M | $28.2M | $238.7M | |
| 47 | Hoán đổi | $0.3090 | giảm 0.3% | giảm 0.8% | tăng 0.5% | $4.7M | $5.4M | $1.03B | |
| 48 | Hoán đổi | $77.93 | giảm 0.5% | tăng 0.1% | tăng 0.7% | $22.4M | $3.7M | $54.8M | |
| 49 | Hoán đổi | $0.0322 | giảm 0.4% | giảm 2.4% | tăng 2.6% | $341K | $1.4M | $32.1M |
Xu hướng đo sự chú ý chứ không đo chất lượng, và các quỹ thanh khoản mới lập chính là nơi xảy ra những vụ rút thảm. Cách nhận biết một vụ rút thảm
Xu hướng trên nhiều mạng lưới nghĩa là gì?
Các token đang là xu hướng hôm nay trên từng mạng trong sáu mạng lưới mà Privacc hỗ trợ hoán đổi: Solana, BNB Chain, Ethereum, Base, Arbitrum và Polygon. Bảng xếp hạng của Solana đến từ Jupiter; năm mạng EVM đến từ các quỹ thanh khoản xu hướng của GeckoTerminal.
Hai bảng xếp hạng được lập theo cách khác nhau và thứ hạng của chúng không so sánh được với nhau, nên danh sách này lấy lần lượt: hạng nhất của mỗi mạng, rồi đến từng hạng nhì. Hãy sắp xếp theo bất kỳ cột nào để so sánh chính các con số.
Danh sách này được xếp hạng và lọc thế nào
Mỗi dòng đều đã qua bộ lọc của mạng lưới tương ứng: thanh khoản ít nhất 1 triệu USD và khối lượng 24 giờ không quá 25 lần mức đó, không có stablecoin, và trên Solana thì điểm tự nhiên của Jupiter từ 70 trở lên.
Cách dùng an toàn
Trước khi hoán đổi bất kỳ token nào trong danh sách này, hãy kiểm tra địa chỉ hợp đồng trên chính trang web của dự án, so sánh cột thanh khoản với quy mô giao dịch của bạn (giao dịch lớn hơn vài phần trăm của mức đó sẽ đẩy giá bất lợi cho bạn) và đừng bao giờ hoán đổi nhiều hơn số tiền bạn có thể chấp nhận mất.
Đọc thêm
Câu hỏi thường gặp
Danh sách này bao gồm những mạng nào?
Solana, BNB Chain, Ethereum, Base, Arbitrum và Polygon: sáu mạng lưới bạn có thể hoán đổi với Privacc. Mỗi mạng có trang xu hướng riêng với danh sách đã lọc đầy đủ, được làm mới trực tiếp.
Danh sách này được cập nhật bao lâu một lần?
Trang này là ảnh chụp tại lần xây dựng trang web gần nhất, có ghi thời điểm, và không tự gửi yêu cầu trực tiếp nào: làm mới sáu mạng lưới sẽ cần sáu lần gọi tới các API công khai bị giới hạn tần suất cho mỗi lượt truy cập. Trang riêng của từng mạng tự làm mới bằng một yêu cầu khi bạn mở nó.
Token đang là xu hướng có đáng mua không?
Không. Danh sách này mô tả những gì đang được giao dịch, không phải những gì sẽ tăng giá. Chúng tôi không dự đoán giá hay khuyến nghị token nào, và việc có mặt trên trang này không phải là sự bảo chứng. Hãy kiểm tra địa chỉ hợp đồng, so sánh thanh khoản với quy mô giao dịch của bạn và đừng bao giờ hoán đổi nhiều hơn số tiền bạn có thể chấp nhận mất.