新着

新着:Base、Arbitrum、Polygonでスワップできるようになりました ネットワークを見る →

今日のトレンド暗号資産

2026年10月23日 18:40 UTC 時点で、各ネットワークのトレンド 1 位は CARDS(Solana)、AKE(BNB Chain)、PEPE(Ethereum)、AXIS(Base)、ARB(Arbitrum)、AIPF(Polygon) でした。 このリストの仕組み

このリスト全体49 銘柄

24時間の取引高
$335.6M
流動性
$295.3M

トレンド

値上がり率ランキング

スナップショット 2026年10月23日 18:40 UTC

トークン取引
1Collector CryptCARDSスワップ$0.3622下落 0.5%上昇 2.9%上昇 7.4%$15.2M$5.2M$320.8M
2AKEAKEスワップ$0.0382上昇 5.3%上昇 11.3%上昇 26.7%$11.7M$2.9M$873.4M
3PepePEPEスワップ$0.0₅4749下落 0.1%下落 6.1%上昇 7.8%$4.6M$31.6M$2.00B
4Axis TokenAXISスワップ$0.2684上昇 6.4%下落 1.9%下落 6.4%$13.8M$2.5M$44.5M
5ArbitrumARBスワップ$0.1801上昇 0.2%下落 0.3%上昇 0.0%$4.6M$1.9M$1.24B
6AI Powered FinanceAIPFスワップ$0.3382下落 0.0%下落 1.2%下落 0.7%$84K$6.4M$28.5M
7ZcashZECスワップ$1,242下落 0.4%上昇 0.6%上昇 3.1%$44.4M$6.7M$128.2M
8ARKARKスワップ$6.35下落 0.1%上昇 0.4%上昇 0.7%$2.1M$57.8M$184.1M FDV
9ENAENAスワップ$0.2109上昇 0.2%上昇 4.0%上昇 6.1%$1.4M$3.0M$2.83B
10AeroAEROスワップ$0.7629上昇 0.6%下落 2.7%下落 4.1%$6.5M$4.6M$1.62B FDV
11DoryDoryスワップ$94.17下落 0.0%上昇 2.8%上昇 4.2%$368K$3.5M$27.9M FDV
12AS TokenASスワップ$0.1761上昇 0.5%下落 0.5%下落 1.3%$58K$6.5M$49.2M FDV
13SpaceX xStockSPCXxスワップ$147下落 0.1%下落 0.6%上昇 1.7%$5.8M$2.3M$82.3M
14Alaya Governance TokenAGTスワップ$0.0785上昇 2.8%下落 1.7%上昇 19.1%$47.8M$2.9M$392.5M FDV
15Apex Gold LedgerAGLスワップ$0.006857上昇 0.0%下落 0.7%上昇 5.3%$44K$1.5M$6.7M
16AerodromeAEROスワップ$0.7598上昇 0.1%下落 3.4%下落 4.4%$1.3M$10.6M$648.7M
17PendlePENDLEスワップ$2.17上昇 2.2%上昇 5.0%上昇 5.5%$163K$1.1M$377.8M
18FelysyumFELYスワップ$0.4425上昇 0.0%下落 0.4%上昇 1.5%$54K$1.3M$19.4M
19USELESS COINUSELESSスワップ$0.1634下落 0.5%下落 3.3%上昇 8.9%$3.4M$2.7M$163.3M
20KOTAIKTIスワップ$0.0104下落 8.1%下落 5.8%下落 7.3%$1.8M$1.8M$5.20B FDV
21Paxos GoldPAXGスワップ$3,994下落 0.1%下落 1.3%下落 1.6%$7.6M$5.4M$1.77B
22DebtReliefBotDRBスワップ$0.0001431上昇 0.2%上昇 0.6%上昇 1.3%$141K$1.3M$14.3M
23Reental Utility TokenRNTスワップ$0.3395下落 0.1%下落 0.7%下落 1.7%$26K$4.7M$48.7M
24STONKSTONKスワップ$0.1209下落 1.0%下落 4.3%上昇 11.5%$14.4M$3.3M$95.0M
25Collect on FanableCOLLECTスワップ$0.0236下落 1.4%下落 1.8%下落 0.6%$2.5M$2.3M$12.7M
26Mog CoinMogスワップ$0.0₆1074上昇 0.1%下落 1.0%上昇 5.8%$394K$5.3M$41.9M
27RibbitaTIBBIRスワップ$0.2312下落 0.6%下落 0.3%下落 0.7%$120K$3.2M$219.5M
28Cortik AICTKスワップ$3.34下落 0.0%下落 2.6%下落 2.7%$30K$1.2M$542K
29OFFICIAL TRUMPTRUMPスワップ$1.77下落 0.2%下落 0.9%上昇 1.6%$7.3M$25.5M$499.1M
30Quack AI TokenQスワップ$0.1050上昇 3.0%下落 11.1%下落 11.2%$205K$1.4M$494.7M
31SHIBA INUSHIBスワップ$0.0₅5086上昇 0.5%下落 0.5%上昇 2.8%$45K$2.8M$3.00B
32Venice TokenVVVスワップ$25.22上昇 0.1%下落 2.5%下落 0.5%$783K$12.6M$1.23B
33OREOREスワップ$137.42下落 0.9%上昇 7.5%上昇 13.7%$1.3M$1.5M$70.3M
34Banana For Scale$BANANAスワップ$0.006156下落 0.3%上昇 0.1%上昇 2.2%$904K$3.7M$61.6M
35Vibe CoinsVIBEスワップ$4.8下落 2.4%上昇 6.6%上昇 2.2%$448K$1.8M$20.0M FDV
36VelvetVELVETスワップ$0.0607下落 1.2%下落 0.8%上昇 4.2%$337K$1.1M$28.2M
37Pudgy PenguinsPENGUスワップ$0.008023上昇 0.1%下落 1.6%上昇 4.2%$5.3M$2.8M$615.6M
38RailRAILスワップ$2.65下落 0.2%上昇 0.6%上昇 15.0%$266K$6.1M$159.2M
39BankrCoinBNKRスワップ$0.0003326下落 0.7%下落 4.5%上昇 5.3%$159K$1.9M$33.3M
40SpaceX - Backpack SecuritiesSPCXスワップ$146.97下落 0.1%下落 0.6%上昇 1.4%$21.8M$2.6M$9.5M
41QuantQNTスワップ$184.08上昇 1.6%上昇 1.3%下落 2.1%$485K$1.1M$2.68B
42MoonbirdsBIRBスワップ$0.0845下落 5.7%上昇 14.1%上昇 58.4%$7.4M$1.1M$24.1M
43zerebroZEREBROスワップ$0.0297下落 1.9%上昇 1.5%上昇 3.9%$1.7M$1.5M$29.7M
44SPX6900 (Wormhole)SPXスワップ$0.3685上昇 0.6%上昇 0.5%上昇 2.8%$534K$2.7M$30.5M
45KaminoKMNOスワップ$0.0418上昇 0.7%上昇 6.8%上昇 7.2%$5.6M$2.7M$243.6M
46Coinbase Wrapped BTCcbBTCスワップ$81,363下落 0.2%下落 0.4%上昇 0.3%$63.1M$28.2M$238.7M
47JupiterJUPスワップ$0.3090下落 0.3%下落 0.8%上昇 0.5%$4.7M$5.4M$1.03B
48HYPEHYPEスワップ$77.93下落 0.5%上昇 0.1%上昇 0.7%$22.4M$3.7M$54.8M
49TROLLTROLLスワップ$0.0322下落 0.4%下落 2.4%上昇 2.6%$341K$1.4M$32.1M

トレンドが測るのは注目度であって質ではありません。そして、ラグプルが起きるのはできたばかりのプールです。 ラグプルを見抜く方法

ネットワークをまたいだ「トレンド」とは何ですか?

Privacc でスワップできる 6 つのネットワーク(Solana、BNB Chain、Ethereum、Base、Arbitrum、Polygon)のそれぞれで、今日トレンド入りしているトークンです。Solana のランキングは Jupiter から、5 つの EVM ネットワークは GeckoTerminal のトレンドプールから取得しています。

2 つのランキングは作り方が異なり、順位を比べることはできないため、このリストは交互に並べています。各ネットワークの 1 位、次に各ネットワークの 2 位という順です。数字そのものを比べたいときは、好きな列で並べ替えてください。

このリストの順位付けと絞り込み

各行はそれぞれのネットワークのフィルターを通過しています。流動性が少なくとも100万ドル、24 時間の取引高がその 25 倍以下で、ステーブルコインを除き、Solana では Jupiter のオーガニックスコアが 70 以上です。

安全に使うために

このリストのトークンをスワップする前に、プロジェクト自身のサイトでコントラクトアドレスを確認し、流動性の列を取引額と比べ(取引額が流動性の数パーセントを超えると価格が不利に動きます)、失っても困らない額を超えてスワップしないでください。

関連ガイド

よくある質問

どのネットワークが対象ですか?

Solana、BNB Chain、Ethereum、Base、Arbitrum、Polygon、つまり Privacc でスワップできる 6 つのネットワークです。それぞれに、フィルター済みの完全なリストをリアルタイムで更新する専用のトレンドページがあります。

このリストはどのくらいの頻度で更新されますか?

このページはサイトを最後にビルドした時点のスナップショットで、その時刻が記載されており、ページ自体はリアルタイムのリクエストを行いません。6 つのネットワークを更新するには、訪問のたびにレート制限のある公開 API を 6 回呼び出す必要があるためです。各ネットワークのページは、開いたときに 1 回のリクエストで自動更新されます。

トレンド入りしたトークンは買いですか?

いいえ。このリストは何が取引されているかを示すもので、何が値上がりするかを示すものではありません。価格予想やトークンの推奨は行っておらず、このページに載っていることは推奨を意味しません。コントラクトアドレスを確認し、流動性を取引額と比べ、失っても困らない額を超えてスワップしないでください。

その他のランキング