Solana のミームコイン時価総額ランキング
2026年10月23日 18:39 UTC 時点で、Solana で時価総額が最も大きかったミームコインは Pudgy Penguins(PENGU)、OFFICIAL TRUMP(TRUMP)、Bonk で、それぞれ $615.3M、$499.9M、$290.4M でした。過去 24 時間の値動きは PENGU +3.8%、TRUMP +1.8%、Bonk +9.3% です。 このリストの仕組み
スナップショット 2026年10月23日 18:39 UTC · 更新中…
| トークン | 取引 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スワップ | $0.00802 | 下落 0.1% | 下落 1.7% | 上昇 3.8% | $5.3M | $2.8M | $615.3M | |
| 2 | スワップ | $1.77 | 下落 0.0% | 下落 0.7% | 上昇 1.8% | $7.3M | $25.5M | $499.9M | |
| 3 | スワップ | $0.0₅3301 | 上昇 0.6% | 上昇 0.6% | 上昇 9.3% | $2.7M | $6.1M | $290.4M | |
| 4 | スワップ | $0.1963 | 下落 0.5% | 下落 1.3% | 下落 0.3% | $461K | $6.0M | $196.1M | |
| 5 | スワップ | $0.1636 | 下落 0.5% | 下落 3.4% | 上昇 8.9% | $3.4M | $2.8M | $163.4M | |
| 6 | スワップ | $0.1464 | 下落 0.2% | 下落 0.3% | 上昇 3.5% | $3.0M | $6.0M | $146.4M | |
| 7 | スワップ | $0.0869 | 下落 1.6% | 上昇 1.1% | 上昇 3.5% | $95K | $2.2M | $86.9M | |
| 8 | The Black BullANSEM | スワップ | $0.0733 | 下落 2.4% | 下落 6.5% | 下落 15.3% | $3.6M | $1.1M | $73.1M |
| 9 | スワップ | $0.0463 | 上昇 0.2% | 上昇 0.8% | 上昇 4.9% | $283K | $4.2M | $45.4M | |
| 10 | スワップ | $0.0006443 | 上昇 0.8% | 下落 1.3% | 上昇 7.4% | $1.2M | $13.5M | $44.4M | |
| 11 | スワップ | $0.0004967 | 下落 0.2% | 下落 0.3% | 上昇 1.8% | $3.2M | $10.0M | $44.2M | |
| 12 | スワップ | $0.0414 | 下落 0.8% | 下落 1.7% | 上昇 0.3% | $333K | $1.4M | $41.0M | |
| 13 | スワップ | $0.0322 | 下落 0.4% | 下落 2.4% | 上昇 2.6% | $341K | $1.4M | $32.1M | |
| 14 | スワップ | $0.3685 | 上昇 1.0% | 上昇 0.5% | 上昇 2.8% | $535K | $2.7M | $30.5M | |
| 15 | スワップ | $0.0298 | 下落 1.8% | 上昇 1.1% | 上昇 4.2% | $1.7M | $1.5M | $29.7M | |
| 16 | スワップ | $0.0289 | 下落 1.7% | 下落 5.6% | 下落 5.6% | $735K | $1.4M | $28.9M | |
| 17 | スワップ | $0.0843 | 下落 5.1% | 上昇 13.7% | 上昇 57.9% | $7.4M | $1.0M | $24.0M | |
| 18 | スワップ | $0.001896 | 下落 0.4% | 上昇 2.2% | 上昇 1.3% | $144K | $839K | $18.2M | |
| 19 | スワップ | $0.0147 | 下落 0.9% | 下落 0.0% | 上昇 2.1% | $51K | $1.6M | $14.7M | |
| 20 | スワップ | $0.0142 | 下落 0.4% | 上昇 1.1% | 下落 1.9% | $497K | $954K | $14.2M | |
| 21 | スワップ | $0.0128 | 上昇 1.4% | 上昇 3.2% | 上昇 3.6% | $49K | $558K | $12.5M | |
| 22 | スワップ | $0.0199 | 下落 0.2% | 下落 1.0% | 上昇 0.3% | $10K | $702K | $11.0M | |
| 23 | スワップ | $0.007779 | 下落 2.2% | 下落 2.3% | 下落 1.4% | $37K | $692K | $7.5M | |
| 24 | スワップ | $0.007467 | 下落 1.2% | 上昇 3.8% | 上昇 3.1% | $182K | $771K | $7.5M | |
| 25 | スワップ | $0.006269 | 下落 1.8% | 下落 1.9% | 上昇 1.8% | $57K | $542K | $6.3M | |
| 26 | スワップ | $0.005862 | 上昇 0.4% | 下落 1.8% | 下落 1.7% | $165K | $451K | $5.9M | |
| 27 | スワップ | $0.005422 | 下落 0.3% | 上昇 6.0% | 下落 3.9% | $224K | $327K | $5.4M | |
| 28 | スワップ | $0.00503 | 下落 0.2% | 下落 0.6% | 上昇 0.8% | $13K | $759K | $4.9M | |
| 29 | スワップ | $0.007824 | 上昇 0.3% | 上昇 0.1% | 上昇 8.3% | $21K | $386K | $4.7M | |
| 30 | スワップ | $0.00388 | 上昇 0.5% | 下落 3.3% | 下落 5.3% | $92K | $415K | $3.8M | |
| 31 | Non-Playable Coin (Wormhole)NPC | スワップ | $0.0177 | 上昇 0.4% | 下落 0.7% | 下落 0.9% | $27K | $404K | $2.4M |
| 32 | スワップ | $0.002341 | 下落 0.7% | 上昇 1.3% | 上昇 1.5% | $93K | $253K | $2.3M | |
| 33 | スワップ | $0.002236 | 下落 5.2% | 下落 3.4% | 下落 1.4% | $38K | $258K | $2.2M |
ミームコインとは何ですか?
ミームコインは、製品や収益、何かに対する権利ではなく、注目とコミュニティに価値を置くトークンです。手数料が 1 セントにも満たず、pump.fun のようなローンチパッドで誰でも 1 分で作れることから、Solana がその主な拠点になりました。
このページでは、Jupiter がミームコインとタグ付けした Solana のトークンを時価総額(流通供給量 × 現在の価格)で並べています。
このリストの順位付けと絞り込み
時価総額は暗号資産で最も水増ししやすい数字です。10 億枚のトークンを発行し、5,000 ドルのプールで数枚を売れば、誰も売ることのできない、帳簿上は 10 億ドルのコインが出来上がります。そのため、Jupiter が検証済みで、少なくとも25万ドルの流動性を持ち、オーガニックスコアが 50 以上のトークンだけを掲載しています。価格はページを開いたときにリアルタイムで更新されます。どのトークンが載るかは、サイトのビルド時に決まります。
安全に使うために
このリストに載っていることは推奨ではありません。ミームコインは 1 日に数十パーセント動くことが珍しくなく、多くは価値がゼロになります。抜けられるかどうかを決めるのは、時価総額ではなく流動性です。
このリストのトークンをスワップする前に、プロジェクト自身のサイトでコントラクトアドレスを確認し、流動性の列を取引額と比べ(取引額が流動性の数パーセントを超えると価格が不利に動きます)、失っても困らない額を超えてスワップしないでください。
関連ガイド
よくある質問
これらのミームコインはどのように並べていますか?
Jupiter がミームコインとタグ付けした検証済みの Solana トークンのうち、少なくとも25万ドルの流動性とオーガニックスコア 50 以上を持つものを、時価総額の大きい順に並べています。
知っているミームコインが載っていないのはなぜですか?
Jupiter がミームコインとしてタグ付けしていないか、検証されていないか、流動性またはオーガニックスコアが下限を下回っているかのいずれかです。取引がほとんどないのに大きな時価総額を報告するトークンがいくつかあり、それらは意図的に除外しています。
このリストはどのくらい新しいですか?
ページの HTML に含まれる表は最後のビルド時点のスナップショットで、その時刻が記載されています。ページを開くと、ブラウザが Jupiter への 1 回のリクエストで掲載トークンの価格を取り直し、表がリアルタイム表示に切り替わります。新たに加わるトークンは次のビルドで表示されます。
時価総額 1 位のミームコインを買うべきですか?
いいえ。このリストは何が取引されているかを示すもので、何が値上がりするかを示すものではありません。価格予想やトークンの推奨は行っておらず、このページに載っていることは推奨を意味しません。コントラクトアドレスを確認し、流動性を取引額と比べ、失っても困らない額を超えてスワップしないでください。