Le principali memecoin su Solana per capitalizzazione
Al 23 ottobre 2026, 18:39 UTC, le maggiori capitalizzazioni tra le memecoin su Solana erano Pudgy Penguins (PENGU), OFFICIAL TRUMP (TRUMP) e Bonk, con rispettivamente $615.3M, $499.9M e $290.4M. Nelle ultime 24 ore PENGU ha segnato +3.8%, TRUMP +1.8% e Bonk +9.3%. Come funziona questa lista
Istantanea del 23 ottobre 2026, 18:39 UTC · aggiornamento…
| Token | Scambia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scambia | $0.00802 | in calo del 0.1% | in calo del 1.7% | in rialzo del 3.8% | $5.3M | $2.8M | $615.3M | |
| 2 | Scambia | $1.77 | in calo del 0.0% | in calo del 0.7% | in rialzo del 1.8% | $7.3M | $25.5M | $499.9M | |
| 3 | Scambia | $0.0₅3301 | in rialzo del 0.6% | in rialzo del 0.6% | in rialzo del 9.3% | $2.7M | $6.1M | $290.4M | |
| 4 | Scambia | $0.1963 | in calo del 0.5% | in calo del 1.3% | in calo del 0.3% | $461K | $6.0M | $196.1M | |
| 5 | Scambia | $0.1636 | in calo del 0.5% | in calo del 3.4% | in rialzo del 8.9% | $3.4M | $2.8M | $163.4M | |
| 6 | Scambia | $0.1464 | in calo del 0.2% | in calo del 0.3% | in rialzo del 3.5% | $3.0M | $6.0M | $146.4M | |
| 7 | Scambia | $0.0869 | in calo del 1.6% | in rialzo del 1.1% | in rialzo del 3.5% | $95K | $2.2M | $86.9M | |
| 8 | The Black BullANSEM | Scambia | $0.0733 | in calo del 2.4% | in calo del 6.5% | in calo del 15.3% | $3.6M | $1.1M | $73.1M |
| 9 | Scambia | $0.0463 | in rialzo del 0.2% | in rialzo del 0.8% | in rialzo del 4.9% | $283K | $4.2M | $45.4M | |
| 10 | Scambia | $0.0006443 | in rialzo del 0.8% | in calo del 1.3% | in rialzo del 7.4% | $1.2M | $13.5M | $44.4M | |
| 11 | Scambia | $0.0004967 | in calo del 0.2% | in calo del 0.3% | in rialzo del 1.8% | $3.2M | $10.0M | $44.2M | |
| 12 | Scambia | $0.0414 | in calo del 0.8% | in calo del 1.7% | in rialzo del 0.3% | $333K | $1.4M | $41.0M | |
| 13 | Scambia | $0.0322 | in calo del 0.4% | in calo del 2.4% | in rialzo del 2.6% | $341K | $1.4M | $32.1M | |
| 14 | Scambia | $0.3685 | in rialzo del 1.0% | in rialzo del 0.5% | in rialzo del 2.8% | $535K | $2.7M | $30.5M | |
| 15 | Scambia | $0.0298 | in calo del 1.8% | in rialzo del 1.1% | in rialzo del 4.2% | $1.7M | $1.5M | $29.7M | |
| 16 | Scambia | $0.0289 | in calo del 1.7% | in calo del 5.6% | in calo del 5.6% | $735K | $1.4M | $28.9M | |
| 17 | Scambia | $0.0843 | in calo del 5.1% | in rialzo del 13.7% | in rialzo del 57.9% | $7.4M | $1.0M | $24.0M | |
| 18 | Scambia | $0.001896 | in calo del 0.4% | in rialzo del 2.2% | in rialzo del 1.3% | $144K | $839K | $18.2M | |
| 19 | Scambia | $0.0147 | in calo del 0.9% | in calo del 0.0% | in rialzo del 2.1% | $51K | $1.6M | $14.7M | |
| 20 | Scambia | $0.0142 | in calo del 0.4% | in rialzo del 1.1% | in calo del 1.9% | $497K | $954K | $14.2M | |
| 21 | Scambia | $0.0128 | in rialzo del 1.4% | in rialzo del 3.2% | in rialzo del 3.6% | $49K | $558K | $12.5M | |
| 22 | Scambia | $0.0199 | in calo del 0.2% | in calo del 1.0% | in rialzo del 0.3% | $10K | $702K | $11.0M | |
| 23 | Scambia | $0.007779 | in calo del 2.2% | in calo del 2.3% | in calo del 1.4% | $37K | $692K | $7.5M | |
| 24 | Scambia | $0.007467 | in calo del 1.2% | in rialzo del 3.8% | in rialzo del 3.1% | $182K | $771K | $7.5M | |
| 25 | Scambia | $0.006269 | in calo del 1.8% | in calo del 1.9% | in rialzo del 1.8% | $57K | $542K | $6.3M | |
| 26 | Scambia | $0.005862 | in rialzo del 0.4% | in calo del 1.8% | in calo del 1.7% | $165K | $451K | $5.9M | |
| 27 | Scambia | $0.005422 | in calo del 0.3% | in rialzo del 6.0% | in calo del 3.9% | $224K | $327K | $5.4M | |
| 28 | Scambia | $0.00503 | in calo del 0.2% | in calo del 0.6% | in rialzo del 0.8% | $13K | $759K | $4.9M | |
| 29 | Scambia | $0.007824 | in rialzo del 0.3% | in rialzo del 0.1% | in rialzo del 8.3% | $21K | $386K | $4.7M | |
| 30 | Scambia | $0.00388 | in rialzo del 0.5% | in calo del 3.3% | in calo del 5.3% | $92K | $415K | $3.8M | |
| 31 | Non-Playable Coin (Wormhole)NPC | Scambia | $0.0177 | in rialzo del 0.4% | in calo del 0.7% | in calo del 0.9% | $27K | $404K | $2.4M |
| 32 | Scambia | $0.002341 | in calo del 0.7% | in rialzo del 1.3% | in rialzo del 1.5% | $93K | $253K | $2.3M | |
| 33 | Scambia | $0.002236 | in calo del 5.2% | in calo del 3.4% | in calo del 1.4% | $38K | $258K | $2.2M |
Cosa sono le memecoin?
Le memecoin sono token il cui valore poggia sull'attenzione e sulla community anziché su un prodotto, dei ricavi o un diritto su qualcosa. Solana è diventata la loro casa principale perché le commissioni costano una frazione di centesimo e launchpad come pump.fun permettono a chiunque di crearne una in un minuto.
Questa pagina ordina per capitalizzazione i token di Solana che Jupiter etichetta come memecoin: l'offerta in circolazione moltiplicata per il prezzo attuale.
Come viene ordinata e filtrata questa lista
La capitalizzazione è il numero più facile da gonfiare nel mondo crypto. Conia un miliardo di token, vendine qualcuno tramite un pool da 5.000 dollari, e ottieni sulla carta una moneta da un miliardo di dollari che nessuno potrebbe vendere. Per questo un token compare qui solo se Jupiter l'ha verificato, ha almeno 250.000 dollari di liquidità e un punteggio organico di almeno 50. I prezzi si aggiornano in tempo reale quando apri la pagina; quali token compaiono viene deciso quando il sito viene generato.
Come usarla in sicurezza
Comparire in questa lista non è un'approvazione. Le memecoin si muovono spesso di decine di punti percentuali in un giorno e molte finiscono a zero. È la liquidità, non la capitalizzazione, a decidere se puoi uscire.
Prima di scambiare qualsiasi token di questa lista, controlla l'indirizzo del contratto sul sito del progetto stesso, confronta la colonna della liquidità con la dimensione della tua operazione (un'operazione che supera qualche punto percentuale di quella cifra muoverà il prezzo a tuo sfavore) e non scambiare mai più di quanto puoi permetterti di perdere.
Per approfondire
Domande frequenti
Come vengono ordinate queste memecoin?
Per capitalizzazione, dalla più alta, tra i token verificati di Solana che Jupiter etichetta come memecoin e che hanno almeno 250.000 dollari di liquidità con un punteggio organico pari o superiore a 50.
Perché manca una memecoin che conosco?
O Jupiter non la etichetta come memecoin, o non è verificata, oppure la sua liquidità o il suo punteggio organico sono sotto la soglia. Diversi token dichiarano grandi capitalizzazioni quasi senza scambi, e quelli vengono tolti di proposito.
Quanto è aggiornata questa lista?
La tabella nell'HTML della pagina è un'istantanea dell'ultima generazione del sito, con la sua ora. Quando apri la pagina, il tuo browser aggiorna i prezzi dei token elencati con una richiesta a Jupiter e la tabella passa ai dati in tempo reale. I nuovi ingressi compaiono alla generazione successiva.
Dovrei comprare la memecoin più grande?
No. Questa lista descrive cosa viene scambiato, non cosa salirà. Non facciamo previsioni sui prezzi né consigliamo token, e comparire in questa pagina non è un'approvazione. Controlla l'indirizzo del contratto, confronta la liquidità con la dimensione della tua operazione e non scambiare mai più di quanto puoi permetterti di perdere.