Token crypto con il volume più alto in 24 h
Al 23 ottobre 2026, 18:39 UTC, i token più scambiati sulle sei reti erano PUMP su Solana, Lydia (BSW) su Base e Coinbase Wrapped BTC (cbBTC) su Solana, con rispettivamente $82.8M, $78.9M e $63.1M di volume nelle ultime 24 ore. Come funziona questa lista
Istantanea del 23 ottobre 2026, 18:39 UTC
| Token | Scambia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scambia | $0.00456 | in rialzo del 0.2% | in calo del 1.5% | in calo del 0.8% | $82.8M | $39.0M | $2.10B | |
| 2 | LydiaBSW | Scambia | $0.5017 | in calo del 0.1% | in rialzo del 0.1% | in rialzo del 1.5% | $78.9M | $5.8M | $5.0M FDV |
| 3 | Scambia | $81,364 | in calo del 0.2% | in calo del 0.4% | in rialzo del 0.3% | $63.1M | $28.2M | $238.7M | |
| 4 | Scambia | $2,403 | in calo del 0.1% | in rialzo del 0.0% | in rialzo del 1.1% | $60.6M | $157.1M | $689.0M | |
| 5 | Scambia | $0.0001056 | in rialzo del 0.6% | in rialzo del 0.4% | in rialzo del 956.8% | $51.5M | $10.7M | $10.6M FDV | |
| 6 | Scambia | $0.0785 | in rialzo del 2.8% | in calo del 1.7% | in rialzo del 19.1% | $47.8M | $2.9M | $392.5M FDV | |
| 7 | Scambia | $1,243 | in calo del 0.2% | in rialzo del 0.8% | in rialzo del 3.1% | $44.4M | $6.7M | $128.2M | |
| 8 | Scambia | $205.53 | in calo del 0.4% | in calo del 1.1% | in calo del 1.8% | $35.2M | $1.9M | $2.9M | |
| 9 | Scambia | $81,380 | in calo del 0.1% | in calo del 0.4% | in rialzo del 0.2% | $30.3M | $2.7M | $7.81B | |
| 10 | Scambia | $2,403 | in calo del 0.0% | in rialzo del 0.1% | in rialzo del 1.2% | $25.7M | $82.0M | $5.36B | |
| 11 | GALABET CASINOGALABET | Scambia | $1.9 | in rialzo del 0.0% | in rialzo del 80.6% | in rialzo del 80.6% | $24.0M | $33.7M | $1.10207310004221e+47T FDV |
| 12 | Scambia | $81,285 | in calo del 0.1% | in calo del 0.2% | in rialzo del 0.4% | $23.7M | $28.8M | $9.44B | |
| 13 | Scambia | $77.88 | in calo del 0.5% | in rialzo del 0.1% | in rialzo del 0.7% | $22.4M | $3.7M | $54.8M | |
| 14 | Scambia | $81,416 | in calo del 0.2% | in calo del 0.4% | in rialzo del 0.3% | $22.0M | $8.4M | $5.32B FDV | |
| 15 | Scambia | $147.71 | in rialzo del 0.5% | in calo del 0.1% | in rialzo del 2.1% | $21.8M | $2.6M | $9.5M | |
| 16 | Wrapped BitcoinBRWBTCBR | Scambia | $0.0₇1033 | in rialzo del 0.0% | in calo del 73.0% | in calo del 73.0% | $19.9M | $5.8M | $187.38B FDV |
| 17 | Scambia | $148.1 | in calo del 0.8% | in rialzo del 1.6% | in rialzo del 3.4% | $19.3M | $1.7M | $1.9M | |
| 18 | Scambia | $0.2478 | in rialzo del 0.8% | in rialzo del 0.9% | in rialzo del 5.5% | $16.5M | $1.3M | $28.3M | |
| 19 | Scambia | $0.3635 | in calo del 0.2% | in rialzo del 3.1% | in rialzo del 7.0% | $15.2M | $5.2M | $322.0M | |
| 20 | Scambia | $0.1212 | in calo del 0.5% | in calo del 4.1% | in rialzo del 11.3% | $14.4M | $3.3M | $95.2M | |
| 21 | Scambia | $0.2695 | in rialzo del 6.4% | in calo del 1.9% | in calo del 6.4% | $13.8M | $2.5M | $44.5M | |
| 22 | Scambia | $81,366 | in calo del 0.2% | in calo del 0.3% | in rialzo del 0.4% | $13.7M | $33.6M | $598.0M | |
| 23 | CRDCRD | Scambia | $0.2004 | in rialzo del 0.0% | in rialzo del 0.6% | in rialzo del 0.5% | $13.6M | $50.2M | $4.01B FDV |
| 24 | Scambia | $641.82 | in calo del 0.2% | in calo del 0.1% | in rialzo del 0.1% | $12.2M | $1.3M | $4.2M | |
| 25 | Scambia | $81,450 | in calo del 0.1% | in calo del 0.3% | in rialzo del 0.3% | $10.4M | $19.1M | $7.82B | |
| 26 | Scambia | $4.84 | in calo del 0.2% | in calo del 2.3% | in rialzo del 0.1% | $8.8M | $3.4M | $16.7M | |
| 27 | Scambia | $211.52 | in calo del 0.2% | in calo del 0.2% | in calo del 0.4% | $8.2M | $2.7M | $68.1M | |
| 28 | Scambia | $0.0844 | in calo del 4.9% | in rialzo del 14.0% | in rialzo del 58.1% | $7.4M | $1.1M | $24.1M | |
| 29 | Scambia | $1.77 | in calo del 0.0% | in calo del 0.7% | in rialzo del 1.8% | $7.3M | $25.5M | $499.8M | |
| 30 | Scambia | $147.16 | in rialzo del 0.1% | in calo del 0.5% | in rialzo del 1.6% | $5.8M | $2.3M | $82.4M | |
| 31 | Scambia | $0.0418 | in rialzo del 0.8% | in rialzo del 6.8% | in rialzo del 7.2% | $5.6M | $2.7M | $243.6M | |
| 32 | Scambia | $0.008028 | in rialzo del 0.3% | in calo del 1.6% | in rialzo del 3.9% | $5.3M | $2.8M | $615.9M | |
| 33 | Scambia | $371.36 | in calo del 0.0% | in calo del 0.8% | in calo del 1.1% | $5.2M | $1.7M | $85.3M | |
| 34 | Scambia | $759.96 | in calo del 0.0% | in calo del 0.2% | in calo del 0.2% | $5.2M | $3.9M | $72.8M | |
| 35 | Scambia | $0.3095 | in calo del 0.0% | in calo del 0.7% | in rialzo del 0.6% | $4.7M | $5.4M | $1.03B | |
| 36 | Scambia | $2,403 | in calo del 0.1% | in rialzo del 0.1% | in rialzo del 1.1% | $4.7M | $6.1M | — | |
| 37 | Scambia | $1.84 | in calo del 0.1% | in calo del 1.5% | in calo del 0.6% | $4.6M | $16.5M | $495.5M | |
| 38 | Scambia | $0.1803 | in rialzo del 0.2% | in calo del 0.3% | in rialzo del 0.0% | $4.6M | $1.9M | $1.24B | |
| 39 | Scambia | $4.53 | in calo del 0.2% | in calo del 0.3% | in rialzo del 0.2% | $4.2M | $5.8M | $857.7M | |
| 40 | Scambia | $1,526 | in rialzo del 1.3% | in rialzo del 1.3% | in calo del 3.0% | $3.8M | $1.2M | $4.3M | |
| 41 | The Black BullANSEM | Scambia | $0.0732 | in calo del 2.0% | in calo del 6.9% | in calo del 14.9% | $3.6M | $1.1M | $73.0M |
| 42 | Scambia | $0.1635 | in calo del 0.6% | in calo del 3.4% | in rialzo del 8.8% | $3.4M | $2.7M | $163.3M | |
| 43 | Scambia | $1,000 | in calo del 0.2% | in calo del 0.4% | in calo del 2.3% | $3.1M | $1.7M | $7.7M | |
| 44 | Scambia | $0.1465 | in calo del 0.1% | in calo del 0.2% | in rialzo del 3.7% | $3.0M | $6.0M | $146.5M | |
| 45 | Scambia | $2,403 | in calo del 0.1% | in rialzo del 0.1% | in rialzo del 1.1% | $3.0M | $5.7M | $279.0M | |
| 46 | Scambia | $0.0₅3295 | in rialzo del 0.3% | in rialzo del 0.2% | in rialzo del 9.1% | $2.7M | $6.1M | $290.0M | |
| 47 | Scambia | $0.0912 | in calo del 0.1% | in calo del 0.3% | in rialzo del 1.5% | $2.4M | $1.0M | $15.1M | |
| 48 | Scambia | $0.2916 | in calo del 0.0% | in calo del 1.2% | in rialzo del 1.9% | $2.2M | $21.9M | $1.87B FDV | |
| 49 | Scambia | $0.0298 | in calo del 1.8% | in rialzo del 1.1% | in rialzo del 4.2% | $1.7M | $1.5M | $29.7M | |
| 50 | Scambia | $0.0483 | in calo del 1.8% | in calo del 4.8% | in calo del 2.0% | $1.7M | $1.9M | $46.6M |
Cosa significa volume più alto su più reti?
I token più scambiati delle ultime 24 ore su Solana, BNB Chain, Ethereum, Base, Arbitrum e Polygon, riuniti in un'unica lista. Il volume si misura allo stesso modo ovunque, quindi, a differenza delle posizioni nelle tendenze, si può confrontare direttamente tra reti.
Qui il volume è solo quello on-chain sui DEX di queste sei reti. Un token scambiato soprattutto su exchange centralizzati, o su un'altra blockchain, sembrerà qui più piccolo del suo dato globale.
Come viene ordinata e filtrata questa lista
Ogni riga ha superato i filtri della propria rete: almeno 1 milione di dollari di liquidità e un volume nelle 24 ore non superiore a 25 volte quella cifra, stablecoin escluse, e su Solana un punteggio organico di Jupiter pari o superiore a 70.
Come usarla in sicurezza
Prima di scambiare qualsiasi token di questa lista, controlla l'indirizzo del contratto sul sito del progetto stesso, confronta la colonna della liquidità con la dimensione della tua operazione (un'operazione che supera qualche punto percentuale di quella cifra muoverà il prezzo a tuo sfavore) e non scambiare mai più di quanto puoi permetterti di perdere.
Per approfondire
Domande frequenti
Perché i totali differiscono dai dati di volume globali?
Perché qui si contano gli scambi sugli exchange decentralizzati di sei reti, dopo aver tolto i pool con wash trading. I dati globali aggiungono gli exchange centralizzati e ogni altra blockchain, e molti includono il wash trading che noi filtriamo.
Ogni quanto si aggiorna questa lista?
Questa pagina è un'istantanea dell'ultima generazione del sito, con la sua ora, e non fa richieste in tempo reale per conto suo: aggiornare sei reti richiederebbe sei chiamate ad API pubbliche con limiti di utilizzo a ogni visita. La pagina di ciascuna rete si aggiorna da sola con una richiesta quando la apri.
Il token più scambiato è il miglior acquisto?
No. Questa lista descrive cosa viene scambiato, non cosa salirà. Non facciamo previsioni sui prezzi né consigliamo token, e comparire in questa pagina non è un'approvazione. Controlla l'indirizzo del contratto, confronta la liquidità con la dimensione della tua operazione e non scambiare mai più di quanto puoi permetterti di perdere.