加密代币 24 小时成交量排行
截至 2026年10月23日 18:39 UTC,六个网络上交易最活跃的代币为 PUMP(Solana)、Lydia(BSW)(Base) 和 Coinbase Wrapped BTC(cbBTC)(Solana),此前 24 小时的成交量分别为 $82.8M、$78.9M 和 $63.1M。 这份榜单如何运作
快照时间 2026年10月23日 18:39 UTC
| 代币 | 交易 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兑换 | $0.00456 | 上涨 0.2% | 下跌 1.5% | 下跌 0.8% | $82.8M | $39.0M | $2.10B | |
| 2 | LydiaBSW | 兑换 | $0.5017 | 下跌 0.1% | 上涨 0.1% | 上涨 1.5% | $78.9M | $5.8M | $5.0M FDV |
| 3 | 兑换 | $81,364 | 下跌 0.2% | 下跌 0.4% | 上涨 0.3% | $63.1M | $28.2M | $238.7M | |
| 4 | 兑换 | $2,403 | 下跌 0.1% | 上涨 0.0% | 上涨 1.1% | $60.6M | $157.1M | $689.0M | |
| 5 | 兑换 | $0.0001056 | 上涨 0.6% | 上涨 0.4% | 上涨 956.8% | $51.5M | $10.7M | $10.6M FDV | |
| 6 | 兑换 | $0.0785 | 上涨 2.8% | 下跌 1.7% | 上涨 19.1% | $47.8M | $2.9M | $392.5M FDV | |
| 7 | 兑换 | $1,243 | 下跌 0.2% | 上涨 0.8% | 上涨 3.1% | $44.4M | $6.7M | $128.2M | |
| 8 | 兑换 | $205.53 | 下跌 0.4% | 下跌 1.1% | 下跌 1.8% | $35.2M | $1.9M | $2.9M | |
| 9 | 兑换 | $81,380 | 下跌 0.1% | 下跌 0.4% | 上涨 0.2% | $30.3M | $2.7M | $7.81B | |
| 10 | 兑换 | $2,403 | 下跌 0.0% | 上涨 0.1% | 上涨 1.2% | $25.7M | $82.0M | $5.36B | |
| 11 | GALABET CASINOGALABET | 兑换 | $1.9 | 上涨 0.0% | 上涨 80.6% | 上涨 80.6% | $24.0M | $33.7M | $1.10207310004221e+47T FDV |
| 12 | 兑换 | $81,285 | 下跌 0.1% | 下跌 0.2% | 上涨 0.4% | $23.7M | $28.8M | $9.44B | |
| 13 | 兑换 | $77.88 | 下跌 0.5% | 上涨 0.1% | 上涨 0.7% | $22.4M | $3.7M | $54.8M | |
| 14 | 兑换 | $81,416 | 下跌 0.2% | 下跌 0.4% | 上涨 0.3% | $22.0M | $8.4M | $5.32B FDV | |
| 15 | 兑换 | $147.71 | 上涨 0.5% | 下跌 0.1% | 上涨 2.1% | $21.8M | $2.6M | $9.5M | |
| 16 | Wrapped BitcoinBRWBTCBR | 兑换 | $0.0₇1033 | 上涨 0.0% | 下跌 73.0% | 下跌 73.0% | $19.9M | $5.8M | $187.38B FDV |
| 17 | 兑换 | $148.1 | 下跌 0.8% | 上涨 1.6% | 上涨 3.4% | $19.3M | $1.7M | $1.9M | |
| 18 | 兑换 | $0.2478 | 上涨 0.8% | 上涨 0.9% | 上涨 5.5% | $16.5M | $1.3M | $28.3M | |
| 19 | 兑换 | $0.3635 | 下跌 0.2% | 上涨 3.1% | 上涨 7.0% | $15.2M | $5.2M | $322.0M | |
| 20 | 兑换 | $0.1212 | 下跌 0.5% | 下跌 4.1% | 上涨 11.3% | $14.4M | $3.3M | $95.2M | |
| 21 | 兑换 | $0.2695 | 上涨 6.4% | 下跌 1.9% | 下跌 6.4% | $13.8M | $2.5M | $44.5M | |
| 22 | 兑换 | $81,366 | 下跌 0.2% | 下跌 0.3% | 上涨 0.4% | $13.7M | $33.6M | $598.0M | |
| 23 | CRDCRD | 兑换 | $0.2004 | 上涨 0.0% | 上涨 0.6% | 上涨 0.5% | $13.6M | $50.2M | $4.01B FDV |
| 24 | 兑换 | $641.82 | 下跌 0.2% | 下跌 0.1% | 上涨 0.1% | $12.2M | $1.3M | $4.2M | |
| 25 | 兑换 | $81,450 | 下跌 0.1% | 下跌 0.3% | 上涨 0.3% | $10.4M | $19.1M | $7.82B | |
| 26 | 兑换 | $4.84 | 下跌 0.2% | 下跌 2.3% | 上涨 0.1% | $8.8M | $3.4M | $16.7M | |
| 27 | 兑换 | $211.52 | 下跌 0.2% | 下跌 0.2% | 下跌 0.4% | $8.2M | $2.7M | $68.1M | |
| 28 | 兑换 | $0.0844 | 下跌 4.9% | 上涨 14.0% | 上涨 58.1% | $7.4M | $1.1M | $24.1M | |
| 29 | 兑换 | $1.77 | 下跌 0.0% | 下跌 0.7% | 上涨 1.8% | $7.3M | $25.5M | $499.8M | |
| 30 | 兑换 | $147.16 | 上涨 0.1% | 下跌 0.5% | 上涨 1.6% | $5.8M | $2.3M | $82.4M | |
| 31 | 兑换 | $0.0418 | 上涨 0.8% | 上涨 6.8% | 上涨 7.2% | $5.6M | $2.7M | $243.6M | |
| 32 | 兑换 | $0.008028 | 上涨 0.3% | 下跌 1.6% | 上涨 3.9% | $5.3M | $2.8M | $615.9M | |
| 33 | 兑换 | $371.36 | 下跌 0.0% | 下跌 0.8% | 下跌 1.1% | $5.2M | $1.7M | $85.3M | |
| 34 | 兑换 | $759.96 | 下跌 0.0% | 下跌 0.2% | 下跌 0.2% | $5.2M | $3.9M | $72.8M | |
| 35 | 兑换 | $0.3095 | 下跌 0.0% | 下跌 0.7% | 上涨 0.6% | $4.7M | $5.4M | $1.03B | |
| 36 | 兑换 | $2,403 | 下跌 0.1% | 上涨 0.1% | 上涨 1.1% | $4.7M | $6.1M | — | |
| 37 | 兑换 | $1.84 | 下跌 0.1% | 下跌 1.5% | 下跌 0.6% | $4.6M | $16.5M | $495.5M | |
| 38 | 兑换 | $0.1803 | 上涨 0.2% | 下跌 0.3% | 上涨 0.0% | $4.6M | $1.9M | $1.24B | |
| 39 | 兑换 | $4.53 | 下跌 0.2% | 下跌 0.3% | 上涨 0.2% | $4.2M | $5.8M | $857.7M | |
| 40 | 兑换 | $1,526 | 上涨 1.3% | 上涨 1.3% | 下跌 3.0% | $3.8M | $1.2M | $4.3M | |
| 41 | The Black BullANSEM | 兑换 | $0.0732 | 下跌 2.0% | 下跌 6.9% | 下跌 14.9% | $3.6M | $1.1M | $73.0M |
| 42 | 兑换 | $0.1635 | 下跌 0.6% | 下跌 3.4% | 上涨 8.8% | $3.4M | $2.7M | $163.3M | |
| 43 | 兑换 | $1,000 | 下跌 0.2% | 下跌 0.4% | 下跌 2.3% | $3.1M | $1.7M | $7.7M | |
| 44 | 兑换 | $0.1465 | 下跌 0.1% | 下跌 0.2% | 上涨 3.7% | $3.0M | $6.0M | $146.5M | |
| 45 | 兑换 | $2,403 | 下跌 0.1% | 上涨 0.1% | 上涨 1.1% | $3.0M | $5.7M | $279.0M | |
| 46 | 兑换 | $0.0₅3295 | 上涨 0.3% | 上涨 0.2% | 上涨 9.1% | $2.7M | $6.1M | $290.0M | |
| 47 | 兑换 | $0.0912 | 下跌 0.1% | 下跌 0.3% | 上涨 1.5% | $2.4M | $1.0M | $15.1M | |
| 48 | 兑换 | $0.2916 | 下跌 0.0% | 下跌 1.2% | 上涨 1.9% | $2.2M | $21.9M | $1.87B FDV | |
| 49 | 兑换 | $0.0298 | 下跌 1.8% | 上涨 1.1% | 上涨 4.2% | $1.7M | $1.5M | $29.7M | |
| 50 | 兑换 | $0.0483 | 下跌 1.8% | 下跌 4.8% | 下跌 2.0% | $1.7M | $1.9M | $46.6M |
跨网络的“成交量排行”是什么意思?
过去 24 小时 Solana、BNB Chain、Ethereum、Base、Arbitrum 和 Polygon 上交易最活跃的代币,合并为一份榜单。成交量在各处的计量方式相同,所以和热门排名不同,它可以直接跨网络比较。
这里的成交量只是这六个网络上的链上 DEX 成交量。一个主要在中心化交易所或其他链上交易的代币,在这里看起来会比它的全球数据小。
这份榜单如何排序和筛选
每一行都通过了所在网络自己的筛选:流动性至少为100万美元,24 小时成交额不超过这一数值的 25 倍,不含稳定币;在 Solana 上还要求 Jupiter 自然活跃度评分达到 70 或以上。
如何安全地使用
在兑换这份榜单上的任何代币之前,请到项目自己的网站核对合约地址,把流动性一栏和你的交易规模作比较(交易金额超过流动性的几个百分点,价格就会朝不利于你的方向移动),并且永远不要兑换超过你能承受损失的金额。
延伸阅读
常见问题
为什么总额和全球成交量数据不一样?
因为这里统计的是六个网络上去中心化交易所的交易,而且去掉了刷量的池子。全球数据还加上了中心化交易所和其他所有链,其中很多还包含了我们过滤掉的刷量。
这份榜单多久更新一次?
本页是网站上次构建时的快照,标注了时间,自身不发起任何实时请求:每次访问都刷新六个网络,就意味着要向有调用频率限制的公共 API 发出六次请求。每个网络自己的页面在你打开时会用一次请求自行刷新。
成交最活跃的代币就是最值得买的吗?
不是。这份榜单描述的是什么正在被交易,而不是什么会上涨。我们不做价格预测,也不推荐代币,出现在本页并不代表背书。请核对合约地址,把流动性和你的交易规模作比较,并且永远不要兑换超过你能承受损失的金额。