Solana 迷因币市值排行
截至 2026年10月23日 18:39 UTC,Solana 上市值最大的迷因币为 Pudgy Penguins(PENGU)、OFFICIAL TRUMP(TRUMP) 和 Bonk,市值分别为 $615.3M、$499.9M 和 $290.4M。过去 24 小时,PENGU 变动 +3.8%、TRUMP +1.8% 和 Bonk +9.3%。 这份榜单如何运作
快照时间 2026年10月23日 18:39 UTC · 正在刷新…
| 代币 | 交易 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兑换 | $0.00802 | 下跌 0.1% | 下跌 1.7% | 上涨 3.8% | $5.3M | $2.8M | $615.3M | |
| 2 | 兑换 | $1.77 | 下跌 0.0% | 下跌 0.7% | 上涨 1.8% | $7.3M | $25.5M | $499.9M | |
| 3 | 兑换 | $0.0₅3301 | 上涨 0.6% | 上涨 0.6% | 上涨 9.3% | $2.7M | $6.1M | $290.4M | |
| 4 | 兑换 | $0.1963 | 下跌 0.5% | 下跌 1.3% | 下跌 0.3% | $461K | $6.0M | $196.1M | |
| 5 | 兑换 | $0.1636 | 下跌 0.5% | 下跌 3.4% | 上涨 8.9% | $3.4M | $2.8M | $163.4M | |
| 6 | 兑换 | $0.1464 | 下跌 0.2% | 下跌 0.3% | 上涨 3.5% | $3.0M | $6.0M | $146.4M | |
| 7 | 兑换 | $0.0869 | 下跌 1.6% | 上涨 1.1% | 上涨 3.5% | $95K | $2.2M | $86.9M | |
| 8 | The Black BullANSEM | 兑换 | $0.0733 | 下跌 2.4% | 下跌 6.5% | 下跌 15.3% | $3.6M | $1.1M | $73.1M |
| 9 | 兑换 | $0.0463 | 上涨 0.2% | 上涨 0.8% | 上涨 4.9% | $283K | $4.2M | $45.4M | |
| 10 | 兑换 | $0.0006443 | 上涨 0.8% | 下跌 1.3% | 上涨 7.4% | $1.2M | $13.5M | $44.4M | |
| 11 | 兑换 | $0.0004967 | 下跌 0.2% | 下跌 0.3% | 上涨 1.8% | $3.2M | $10.0M | $44.2M | |
| 12 | 兑换 | $0.0414 | 下跌 0.8% | 下跌 1.7% | 上涨 0.3% | $333K | $1.4M | $41.0M | |
| 13 | 兑换 | $0.0322 | 下跌 0.4% | 下跌 2.4% | 上涨 2.6% | $341K | $1.4M | $32.1M | |
| 14 | 兑换 | $0.3685 | 上涨 1.0% | 上涨 0.5% | 上涨 2.8% | $535K | $2.7M | $30.5M | |
| 15 | 兑换 | $0.0298 | 下跌 1.8% | 上涨 1.1% | 上涨 4.2% | $1.7M | $1.5M | $29.7M | |
| 16 | 兑换 | $0.0289 | 下跌 1.7% | 下跌 5.6% | 下跌 5.6% | $735K | $1.4M | $28.9M | |
| 17 | 兑换 | $0.0843 | 下跌 5.1% | 上涨 13.7% | 上涨 57.9% | $7.4M | $1.0M | $24.0M | |
| 18 | 兑换 | $0.001896 | 下跌 0.4% | 上涨 2.2% | 上涨 1.3% | $144K | $839K | $18.2M | |
| 19 | 兑换 | $0.0147 | 下跌 0.9% | 下跌 0.0% | 上涨 2.1% | $51K | $1.6M | $14.7M | |
| 20 | 兑换 | $0.0142 | 下跌 0.4% | 上涨 1.1% | 下跌 1.9% | $497K | $954K | $14.2M | |
| 21 | 兑换 | $0.0128 | 上涨 1.4% | 上涨 3.2% | 上涨 3.6% | $49K | $558K | $12.5M | |
| 22 | 兑换 | $0.0199 | 下跌 0.2% | 下跌 1.0% | 上涨 0.3% | $10K | $702K | $11.0M | |
| 23 | 兑换 | $0.007779 | 下跌 2.2% | 下跌 2.3% | 下跌 1.4% | $37K | $692K | $7.5M | |
| 24 | 兑换 | $0.007467 | 下跌 1.2% | 上涨 3.8% | 上涨 3.1% | $182K | $771K | $7.5M | |
| 25 | 兑换 | $0.006269 | 下跌 1.8% | 下跌 1.9% | 上涨 1.8% | $57K | $542K | $6.3M | |
| 26 | 兑换 | $0.005862 | 上涨 0.4% | 下跌 1.8% | 下跌 1.7% | $165K | $451K | $5.9M | |
| 27 | 兑换 | $0.005422 | 下跌 0.3% | 上涨 6.0% | 下跌 3.9% | $224K | $327K | $5.4M | |
| 28 | 兑换 | $0.00503 | 下跌 0.2% | 下跌 0.6% | 上涨 0.8% | $13K | $759K | $4.9M | |
| 29 | 兑换 | $0.007824 | 上涨 0.3% | 上涨 0.1% | 上涨 8.3% | $21K | $386K | $4.7M | |
| 30 | 兑换 | $0.00388 | 上涨 0.5% | 下跌 3.3% | 下跌 5.3% | $92K | $415K | $3.8M | |
| 31 | Non-Playable Coin (Wormhole)NPC | 兑换 | $0.0177 | 上涨 0.4% | 下跌 0.7% | 下跌 0.9% | $27K | $404K | $2.4M |
| 32 | 兑换 | $0.002341 | 下跌 0.7% | 上涨 1.3% | 上涨 1.5% | $93K | $253K | $2.3M | |
| 33 | 兑换 | $0.002236 | 下跌 5.2% | 下跌 3.4% | 下跌 1.4% | $38K | $258K | $2.2M |
什么是迷因币?
迷因币是价值建立在关注度和社区之上的代币,而不是建立在产品、收入或对任何东西的权利之上。Solana 成了它们的主要阵地,因为手续费不到一美分,而 pump.fun 等发行平台让任何人都能在一分钟内创建一个。
本页按市值给 Jupiter 标记为迷因币的 Solana 代币排名:流通供应量乘以当前价格。
这份榜单如何排序和筛选
市值是加密领域最容易注水的数字。铸造十亿个代币,通过一个 5000 美元的池子卖出几个,结果就是一个纸面上价值十亿美元、却没人卖得出去的币。所以,一个代币只有在 Jupiter 已验证、流动性至少为25万美元、且自然活跃度评分至少为 50 时才会出现在这里。打开页面时价格会实时刷新;哪些代币上榜在网站构建时就已确定。
如何安全地使用
上榜不代表背书。迷因币一天之内涨跌几十个百分点是常事,很多最终归零。决定你能否退出的是流动性,而不是市值。
在兑换这份榜单上的任何代币之前,请到项目自己的网站核对合约地址,把流动性一栏和你的交易规模作比较(交易金额超过流动性的几个百分点,价格就会朝不利于你的方向移动),并且永远不要兑换超过你能承受损失的金额。
延伸阅读
常见问题
这些迷因币是怎么排序的?
按市值从大到小,范围是 Jupiter 标记为迷因币、已验证、流动性至少为25万美元且自然活跃度评分在 50 或以上的 Solana 代币。
为什么我知道的某个迷因币不在榜上?
要么 Jupiter 没有把它标记为迷因币,要么它未经验证,要么它的流动性或自然活跃度评分低于门槛。有些代币报出很高的市值却几乎没有交易,这些是我们特意剔除的。
这份榜单有多新?
页面 HTML 中的表格是上次构建时的快照,标注了时间。你打开页面时,浏览器会用一次请求向 Jupiter 重新获取上榜代币的价格,表格随即切换为实时数据。新上榜的代币会在下次构建时出现。
我应该买市值最大的迷因币吗?
不是。这份榜单描述的是什么正在被交易,而不是什么会上涨。我们不做价格预测,也不推荐代币,出现在本页并不代表背书。请核对合约地址,把流动性和你的交易规模作比较,并且永远不要兑换超过你能承受损失的金额。