Maiores memecoins da Solana por capitalização
Em 23 de outubro de 2026, 18:39 UTC, as maiores capitalizações de mercado entre as memecoins na rede Solana eram Pudgy Penguins (PENGU), OFFICIAL TRUMP (TRUMP) e Bonk, com $615.3M, $499.9M e $290.4M, respectivamente. Nas últimas 24 horas, PENGU variou +3.8%, TRUMP +1.8% e Bonk +9.3%. Como esta lista funciona
Retrato de 23 de outubro de 2026, 18:39 UTC · atualizando…
| Token | Negociar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trocar | $0.00802 | queda de 0.1% | queda de 1.7% | alta de 3.8% | $5.3M | $2.8M | $615.3M | |
| 2 | Trocar | $1.77 | queda de 0.0% | queda de 0.7% | alta de 1.8% | $7.3M | $25.5M | $499.9M | |
| 3 | Trocar | $0.0₅3301 | alta de 0.6% | alta de 0.6% | alta de 9.3% | $2.7M | $6.1M | $290.4M | |
| 4 | Trocar | $0.1963 | queda de 0.5% | queda de 1.3% | queda de 0.3% | $461K | $6.0M | $196.1M | |
| 5 | Trocar | $0.1636 | queda de 0.5% | queda de 3.4% | alta de 8.9% | $3.4M | $2.8M | $163.4M | |
| 6 | Trocar | $0.1464 | queda de 0.2% | queda de 0.3% | alta de 3.5% | $3.0M | $6.0M | $146.4M | |
| 7 | Trocar | $0.0869 | queda de 1.6% | alta de 1.1% | alta de 3.5% | $95K | $2.2M | $86.9M | |
| 8 | The Black BullANSEM | Trocar | $0.0733 | queda de 2.4% | queda de 6.5% | queda de 15.3% | $3.6M | $1.1M | $73.1M |
| 9 | Trocar | $0.0463 | alta de 0.2% | alta de 0.8% | alta de 4.9% | $283K | $4.2M | $45.4M | |
| 10 | Trocar | $0.0006443 | alta de 0.8% | queda de 1.3% | alta de 7.4% | $1.2M | $13.5M | $44.4M | |
| 11 | Trocar | $0.0004967 | queda de 0.2% | queda de 0.3% | alta de 1.8% | $3.2M | $10.0M | $44.2M | |
| 12 | Trocar | $0.0414 | queda de 0.8% | queda de 1.7% | alta de 0.3% | $333K | $1.4M | $41.0M | |
| 13 | Trocar | $0.0322 | queda de 0.4% | queda de 2.4% | alta de 2.6% | $341K | $1.4M | $32.1M | |
| 14 | Trocar | $0.3685 | alta de 1.0% | alta de 0.5% | alta de 2.8% | $535K | $2.7M | $30.5M | |
| 15 | Trocar | $0.0298 | queda de 1.8% | alta de 1.1% | alta de 4.2% | $1.7M | $1.5M | $29.7M | |
| 16 | Trocar | $0.0289 | queda de 1.7% | queda de 5.6% | queda de 5.6% | $735K | $1.4M | $28.9M | |
| 17 | Trocar | $0.0843 | queda de 5.1% | alta de 13.7% | alta de 57.9% | $7.4M | $1.0M | $24.0M | |
| 18 | Trocar | $0.001896 | queda de 0.4% | alta de 2.2% | alta de 1.3% | $144K | $839K | $18.2M | |
| 19 | Trocar | $0.0147 | queda de 0.9% | queda de 0.0% | alta de 2.1% | $51K | $1.6M | $14.7M | |
| 20 | Trocar | $0.0142 | queda de 0.4% | alta de 1.1% | queda de 1.9% | $497K | $954K | $14.2M | |
| 21 | Trocar | $0.0128 | alta de 1.4% | alta de 3.2% | alta de 3.6% | $49K | $558K | $12.5M | |
| 22 | Trocar | $0.0199 | queda de 0.2% | queda de 1.0% | alta de 0.3% | $10K | $702K | $11.0M | |
| 23 | Trocar | $0.007779 | queda de 2.2% | queda de 2.3% | queda de 1.4% | $37K | $692K | $7.5M | |
| 24 | Trocar | $0.007467 | queda de 1.2% | alta de 3.8% | alta de 3.1% | $182K | $771K | $7.5M | |
| 25 | Trocar | $0.006269 | queda de 1.8% | queda de 1.9% | alta de 1.8% | $57K | $542K | $6.3M | |
| 26 | Trocar | $0.005862 | alta de 0.4% | queda de 1.8% | queda de 1.7% | $165K | $451K | $5.9M | |
| 27 | Trocar | $0.005422 | queda de 0.3% | alta de 6.0% | queda de 3.9% | $224K | $327K | $5.4M | |
| 28 | Trocar | $0.00503 | queda de 0.2% | queda de 0.6% | alta de 0.8% | $13K | $759K | $4.9M | |
| 29 | Trocar | $0.007824 | alta de 0.3% | alta de 0.1% | alta de 8.3% | $21K | $386K | $4.7M | |
| 30 | Trocar | $0.00388 | alta de 0.5% | queda de 3.3% | queda de 5.3% | $92K | $415K | $3.8M | |
| 31 | Non-Playable Coin (Wormhole)NPC | Trocar | $0.0177 | alta de 0.4% | queda de 0.7% | queda de 0.9% | $27K | $404K | $2.4M |
| 32 | Trocar | $0.002341 | queda de 0.7% | alta de 1.3% | alta de 1.5% | $93K | $253K | $2.3M | |
| 33 | Trocar | $0.002236 | queda de 5.2% | queda de 3.4% | queda de 1.4% | $38K | $258K | $2.2M |
O que são memecoins?
Memecoins são tokens cujo valor depende de atenção e comunidade, e não de um produto, de receita ou de um direito sobre qualquer coisa. A Solana virou a casa principal delas porque as taxas custam uma fração de centavo e launchpads como a pump.fun permitem que qualquer pessoa crie uma em um minuto.
Esta página ordena por capitalização de mercado os tokens da Solana que a Jupiter marca como memecoins: a oferta em circulação multiplicada pelo preço atual.
Como esta lista é ordenada e filtrada
A capitalização de mercado é o número mais fácil de inflar em cripto. Cunhe um bilhão de tokens, venda alguns por um pool de US$ 5.000, e o resultado é uma moeda de um bilhão de dólares no papel que ninguém conseguiria vender. Por isso, um token só aparece aqui se a Jupiter o verificou, se tem pelo menos US$ 250.000 de liquidez e uma pontuação orgânica de pelo menos 50. Os preços são atualizados ao vivo quando você abre a página; quais tokens aparecem é definido quando o site é gerado.
Como usar com segurança
Aparecer nesta lista não é um endosso. Memecoins costumam variar dezenas de por cento em um dia, e muitas vão a zero. É a liquidez, e não a capitalização de mercado, que decide se você consegue sair.
Antes de trocar qualquer token desta lista, confira o endereço do contrato no site do próprio projeto, compare a coluna de liquidez com o tamanho da sua operação (uma operação que passe de alguns por cento dela vai mover o preço contra você) e nunca troque mais do que você pode perder.
Leia também
Perguntas frequentes
Como estas memecoins são ordenadas?
Por capitalização de mercado, da maior para a menor, entre os tokens verificados da Solana que a Jupiter marca como memecoins e que têm pelo menos US$ 250.000 de liquidez e pontuação orgânica de 50 ou mais.
Por que uma memecoin que eu conheço não aparece?
Ou a Jupiter não a marca como memecoin, ou ela não é verificada, ou a liquidez ou a pontuação orgânica dela está abaixo do mínimo. Vários tokens declaram grandes capitalizações quase sem negociação, e esses são removidos de propósito.
Quão atual é esta lista?
A tabela no HTML da página é um retrato da última geração do site, identificado com o horário. Quando você abre a página, seu navegador atualiza os preços dos tokens listados com uma requisição à Jupiter, e a tabela passa a mostrar dados ao vivo. Novos tokens aparecem na próxima geração.
Devo comprar a maior memecoin?
Não. Esta lista mostra o que está sendo negociado, não o que vai subir. Não fazemos previsões de preço nem recomendamos tokens, e aparecer nesta página não é um endosso. Confira o endereço do contrato, compare a liquidez com o tamanho da sua operação e nunca troque mais do que você pode perder.
Mais rankings
Novos
Categorias da Solana
- Memecoins
- DeFi
- Staking líquido
- Ações tokenizadas