Criptomoedas em alta hoje
Em 23 de outubro de 2026, 18:40 UTC, o token número um em alta em cada rede era CARDS na rede Solana, AKE na rede BNB Chain, PEPE na rede Ethereum, AXIS na rede Base, ARB na rede Arbitrum e AIPF na rede Polygon. Como esta lista funciona
Retrato de 23 de outubro de 2026, 18:40 UTC
| Token | Negociar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trocar | $0.3622 | queda de 0.5% | alta de 2.9% | alta de 7.4% | $15.2M | $5.2M | $320.8M | |
| 2 | Trocar | $0.0382 | alta de 5.3% | alta de 11.3% | alta de 26.7% | $11.7M | $2.9M | $873.4M | |
| 3 | Trocar | $0.0₅4749 | queda de 0.1% | queda de 6.1% | alta de 7.8% | $4.6M | $31.6M | $2.00B | |
| 4 | Trocar | $0.2684 | alta de 6.4% | queda de 1.9% | queda de 6.4% | $13.8M | $2.5M | $44.5M | |
| 5 | Trocar | $0.1801 | alta de 0.2% | queda de 0.3% | alta de 0.0% | $4.6M | $1.9M | $1.24B | |
| 6 | Trocar | $0.3382 | queda de 0.0% | queda de 1.2% | queda de 0.7% | $84K | $6.4M | $28.5M | |
| 7 | Trocar | $1,242 | queda de 0.4% | alta de 0.6% | alta de 3.1% | $44.4M | $6.7M | $128.2M | |
| 8 | Trocar | $6.35 | queda de 0.1% | alta de 0.4% | alta de 0.7% | $2.1M | $57.8M | $184.1M FDV | |
| 9 | Trocar | $0.2109 | alta de 0.2% | alta de 4.0% | alta de 6.1% | $1.4M | $3.0M | $2.83B | |
| 10 | Trocar | $0.7629 | alta de 0.6% | queda de 2.7% | queda de 4.1% | $6.5M | $4.6M | $1.62B FDV | |
| 11 | DoryDory | Trocar | $94.17 | queda de 0.0% | alta de 2.8% | alta de 4.2% | $368K | $3.5M | $27.9M FDV |
| 12 | Trocar | $0.1761 | alta de 0.5% | queda de 0.5% | queda de 1.3% | $58K | $6.5M | $49.2M FDV | |
| 13 | Trocar | $147 | queda de 0.1% | queda de 0.6% | alta de 1.7% | $5.8M | $2.3M | $82.3M | |
| 14 | Trocar | $0.0785 | alta de 2.8% | queda de 1.7% | alta de 19.1% | $47.8M | $2.9M | $392.5M FDV | |
| 15 | Trocar | $0.006857 | alta de 0.0% | queda de 0.7% | alta de 5.3% | $44K | $1.5M | $6.7M | |
| 16 | Trocar | $0.7598 | alta de 0.1% | queda de 3.4% | queda de 4.4% | $1.3M | $10.6M | $648.7M | |
| 17 | Trocar | $2.17 | alta de 2.2% | alta de 5.0% | alta de 5.5% | $163K | $1.1M | $377.8M | |
| 18 | Trocar | $0.4425 | alta de 0.0% | queda de 0.4% | alta de 1.5% | $54K | $1.3M | $19.4M | |
| 19 | Trocar | $0.1634 | queda de 0.5% | queda de 3.3% | alta de 8.9% | $3.4M | $2.7M | $163.3M | |
| 20 | Trocar | $0.0104 | queda de 8.1% | queda de 5.8% | queda de 7.3% | $1.8M | $1.8M | $5.20B FDV | |
| 21 | Trocar | $3,994 | queda de 0.1% | queda de 1.3% | queda de 1.6% | $7.6M | $5.4M | $1.77B | |
| 22 | Trocar | $0.0001431 | alta de 0.2% | alta de 0.6% | alta de 1.3% | $141K | $1.3M | $14.3M | |
| 23 | Trocar | $0.3395 | queda de 0.1% | queda de 0.7% | queda de 1.7% | $26K | $4.7M | $48.7M | |
| 24 | Trocar | $0.1209 | queda de 1.0% | queda de 4.3% | alta de 11.5% | $14.4M | $3.3M | $95.0M | |
| 25 | Trocar | $0.0236 | queda de 1.4% | queda de 1.8% | queda de 0.6% | $2.5M | $2.3M | $12.7M | |
| 26 | Trocar | $0.0₆1074 | alta de 0.1% | queda de 1.0% | alta de 5.8% | $394K | $5.3M | $41.9M | |
| 27 | Trocar | $0.2312 | queda de 0.6% | queda de 0.3% | queda de 0.7% | $120K | $3.2M | $219.5M | |
| 28 | Trocar | $3.34 | queda de 0.0% | queda de 2.6% | queda de 2.7% | $30K | $1.2M | $542K | |
| 29 | Trocar | $1.77 | queda de 0.2% | queda de 0.9% | alta de 1.6% | $7.3M | $25.5M | $499.1M | |
| 30 | Trocar | $0.1050 | alta de 3.0% | queda de 11.1% | queda de 11.2% | $205K | $1.4M | $494.7M | |
| 31 | Trocar | $0.0₅5086 | alta de 0.5% | queda de 0.5% | alta de 2.8% | $45K | $2.8M | $3.00B | |
| 32 | Trocar | $25.22 | alta de 0.1% | queda de 2.5% | queda de 0.5% | $783K | $12.6M | $1.23B | |
| 33 | Trocar | $137.42 | queda de 0.9% | alta de 7.5% | alta de 13.7% | $1.3M | $1.5M | $70.3M | |
| 34 | Trocar | $0.006156 | queda de 0.3% | alta de 0.1% | alta de 2.2% | $904K | $3.7M | $61.6M | |
| 35 | Vibe CoinsVIBE | Trocar | $4.8 | queda de 2.4% | alta de 6.6% | alta de 2.2% | $448K | $1.8M | $20.0M FDV |
| 36 | Trocar | $0.0607 | queda de 1.2% | queda de 0.8% | alta de 4.2% | $337K | $1.1M | $28.2M | |
| 37 | Trocar | $0.008023 | alta de 0.1% | queda de 1.6% | alta de 4.2% | $5.3M | $2.8M | $615.6M | |
| 38 | Trocar | $2.65 | queda de 0.2% | alta de 0.6% | alta de 15.0% | $266K | $6.1M | $159.2M | |
| 39 | Trocar | $0.0003326 | queda de 0.7% | queda de 4.5% | alta de 5.3% | $159K | $1.9M | $33.3M | |
| 40 | Trocar | $146.97 | queda de 0.1% | queda de 0.6% | alta de 1.4% | $21.8M | $2.6M | $9.5M | |
| 41 | Trocar | $184.08 | alta de 1.6% | alta de 1.3% | queda de 2.1% | $485K | $1.1M | $2.68B | |
| 42 | Trocar | $0.0845 | queda de 5.7% | alta de 14.1% | alta de 58.4% | $7.4M | $1.1M | $24.1M | |
| 43 | Trocar | $0.0297 | queda de 1.9% | alta de 1.5% | alta de 3.9% | $1.7M | $1.5M | $29.7M | |
| 44 | Trocar | $0.3685 | alta de 0.6% | alta de 0.5% | alta de 2.8% | $534K | $2.7M | $30.5M | |
| 45 | Trocar | $0.0418 | alta de 0.7% | alta de 6.8% | alta de 7.2% | $5.6M | $2.7M | $243.6M | |
| 46 | Trocar | $81,363 | queda de 0.2% | queda de 0.4% | alta de 0.3% | $63.1M | $28.2M | $238.7M | |
| 47 | Trocar | $0.3090 | queda de 0.3% | queda de 0.8% | alta de 0.5% | $4.7M | $5.4M | $1.03B | |
| 48 | Trocar | $77.93 | queda de 0.5% | alta de 0.1% | alta de 0.7% | $22.4M | $3.7M | $54.8M | |
| 49 | Trocar | $0.0322 | queda de 0.4% | queda de 2.4% | alta de 2.6% | $341K | $1.4M | $32.1M |
Tendência mede atenção, não qualidade, e os pools novos são onde acontecem os rug pulls. Como identificar um rug pull
O que significa estar em alta em várias redes?
Os tokens em alta hoje em cada uma das seis redes em que a Privacc faz trocas: Solana, BNB Chain, Ethereum, Base, Arbitrum e Polygon. O ranking da Solana vem da Jupiter; as cinco redes EVM vêm dos pools em alta do GeckoTerminal.
Os dois rankings são montados de formas diferentes e suas posições não podem ser comparadas, então esta lista os alterna: o número um de cada rede, depois cada número dois. Ordene por qualquer coluna para comparar os números em si.
Como esta lista é ordenada e filtrada
Cada linha passou pelos filtros da própria rede: pelo menos US$ 1 milhão de liquidez e volume de 24 horas de no máximo 25 vezes esse valor, sem stablecoins, e, na Solana, uma pontuação orgânica da Jupiter de 70 ou mais.
Como usar com segurança
Antes de trocar qualquer token desta lista, confira o endereço do contrato no site do próprio projeto, compare a coluna de liquidez com o tamanho da sua operação (uma operação que passe de alguns por cento dela vai mover o preço contra você) e nunca troque mais do que você pode perder.
Leia também
Perguntas frequentes
Quais redes estão incluídas?
Solana, BNB Chain, Ethereum, Base, Arbitrum e Polygon: as seis redes em que você pode trocar com a Privacc. Cada uma tem a própria página de tendências com a lista filtrada completa, atualizada ao vivo.
Com que frequência esta lista é atualizada?
Esta página é um retrato da última vez que o site foi gerado, identificado com o horário, e não faz nenhuma requisição ao vivo por conta própria: atualizar seis redes exigiria seis chamadas a APIs públicas com limite de uso a cada visita. A página de cada rede se atualiza sozinha com uma requisição quando você a abre.
Um token em alta é uma boa compra?
Não. Esta lista mostra o que está sendo negociado, não o que vai subir. Não fazemos previsões de preço nem recomendamos tokens, e aparecer nesta página não é um endosso. Confira o endereço do contrato, compare a liquidez com o tamanho da sua operação e nunca troque mais do que você pode perder.