Tokens crypto tendance aujourd'hui
Au 23 octobre 2026, 18:40 UTC, le token numéro un des tendances sur chaque réseau était CARDS sur Solana, AKE sur BNB Chain, PEPE sur Ethereum, AXIS sur Base, ARB sur Arbitrum et AIPF sur Polygon. Comment fonctionne cette liste
Instantané du 23 octobre 2026, 18:40 UTC
| Token | Échanger | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Échanger | $0.3622 | baisse de 0.5% | hausse de 2.9% | hausse de 7.4% | $15.2M | $5.2M | $320.8M | |
| 2 | Échanger | $0.0382 | hausse de 5.3% | hausse de 11.3% | hausse de 26.7% | $11.7M | $2.9M | $873.4M | |
| 3 | Échanger | $0.0₅4749 | baisse de 0.1% | baisse de 6.1% | hausse de 7.8% | $4.6M | $31.6M | $2.00B | |
| 4 | Échanger | $0.2684 | hausse de 6.4% | baisse de 1.9% | baisse de 6.4% | $13.8M | $2.5M | $44.5M | |
| 5 | Échanger | $0.1801 | hausse de 0.2% | baisse de 0.3% | hausse de 0.0% | $4.6M | $1.9M | $1.24B | |
| 6 | Échanger | $0.3382 | baisse de 0.0% | baisse de 1.2% | baisse de 0.7% | $84K | $6.4M | $28.5M | |
| 7 | Échanger | $1,242 | baisse de 0.4% | hausse de 0.6% | hausse de 3.1% | $44.4M | $6.7M | $128.2M | |
| 8 | Échanger | $6.35 | baisse de 0.1% | hausse de 0.4% | hausse de 0.7% | $2.1M | $57.8M | $184.1M FDV | |
| 9 | Échanger | $0.2109 | hausse de 0.2% | hausse de 4.0% | hausse de 6.1% | $1.4M | $3.0M | $2.83B | |
| 10 | Échanger | $0.7629 | hausse de 0.6% | baisse de 2.7% | baisse de 4.1% | $6.5M | $4.6M | $1.62B FDV | |
| 11 | DoryDory | Échanger | $94.17 | baisse de 0.0% | hausse de 2.8% | hausse de 4.2% | $368K | $3.5M | $27.9M FDV |
| 12 | Échanger | $0.1761 | hausse de 0.5% | baisse de 0.5% | baisse de 1.3% | $58K | $6.5M | $49.2M FDV | |
| 13 | Échanger | $147 | baisse de 0.1% | baisse de 0.6% | hausse de 1.7% | $5.8M | $2.3M | $82.3M | |
| 14 | Échanger | $0.0785 | hausse de 2.8% | baisse de 1.7% | hausse de 19.1% | $47.8M | $2.9M | $392.5M FDV | |
| 15 | Échanger | $0.006857 | hausse de 0.0% | baisse de 0.7% | hausse de 5.3% | $44K | $1.5M | $6.7M | |
| 16 | Échanger | $0.7598 | hausse de 0.1% | baisse de 3.4% | baisse de 4.4% | $1.3M | $10.6M | $648.7M | |
| 17 | Échanger | $2.17 | hausse de 2.2% | hausse de 5.0% | hausse de 5.5% | $163K | $1.1M | $377.8M | |
| 18 | Échanger | $0.4425 | hausse de 0.0% | baisse de 0.4% | hausse de 1.5% | $54K | $1.3M | $19.4M | |
| 19 | Échanger | $0.1634 | baisse de 0.5% | baisse de 3.3% | hausse de 8.9% | $3.4M | $2.7M | $163.3M | |
| 20 | Échanger | $0.0104 | baisse de 8.1% | baisse de 5.8% | baisse de 7.3% | $1.8M | $1.8M | $5.20B FDV | |
| 21 | Échanger | $3,994 | baisse de 0.1% | baisse de 1.3% | baisse de 1.6% | $7.6M | $5.4M | $1.77B | |
| 22 | Échanger | $0.0001431 | hausse de 0.2% | hausse de 0.6% | hausse de 1.3% | $141K | $1.3M | $14.3M | |
| 23 | Échanger | $0.3395 | baisse de 0.1% | baisse de 0.7% | baisse de 1.7% | $26K | $4.7M | $48.7M | |
| 24 | Échanger | $0.1209 | baisse de 1.0% | baisse de 4.3% | hausse de 11.5% | $14.4M | $3.3M | $95.0M | |
| 25 | Échanger | $0.0236 | baisse de 1.4% | baisse de 1.8% | baisse de 0.6% | $2.5M | $2.3M | $12.7M | |
| 26 | Échanger | $0.0₆1074 | hausse de 0.1% | baisse de 1.0% | hausse de 5.8% | $394K | $5.3M | $41.9M | |
| 27 | Échanger | $0.2312 | baisse de 0.6% | baisse de 0.3% | baisse de 0.7% | $120K | $3.2M | $219.5M | |
| 28 | Échanger | $3.34 | baisse de 0.0% | baisse de 2.6% | baisse de 2.7% | $30K | $1.2M | $542K | |
| 29 | Échanger | $1.77 | baisse de 0.2% | baisse de 0.9% | hausse de 1.6% | $7.3M | $25.5M | $499.1M | |
| 30 | Échanger | $0.1050 | hausse de 3.0% | baisse de 11.1% | baisse de 11.2% | $205K | $1.4M | $494.7M | |
| 31 | Échanger | $0.0₅5086 | hausse de 0.5% | baisse de 0.5% | hausse de 2.8% | $45K | $2.8M | $3.00B | |
| 32 | Échanger | $25.22 | hausse de 0.1% | baisse de 2.5% | baisse de 0.5% | $783K | $12.6M | $1.23B | |
| 33 | Échanger | $137.42 | baisse de 0.9% | hausse de 7.5% | hausse de 13.7% | $1.3M | $1.5M | $70.3M | |
| 34 | Échanger | $0.006156 | baisse de 0.3% | hausse de 0.1% | hausse de 2.2% | $904K | $3.7M | $61.6M | |
| 35 | Vibe CoinsVIBE | Échanger | $4.8 | baisse de 2.4% | hausse de 6.6% | hausse de 2.2% | $448K | $1.8M | $20.0M FDV |
| 36 | Échanger | $0.0607 | baisse de 1.2% | baisse de 0.8% | hausse de 4.2% | $337K | $1.1M | $28.2M | |
| 37 | Échanger | $0.008023 | hausse de 0.1% | baisse de 1.6% | hausse de 4.2% | $5.3M | $2.8M | $615.6M | |
| 38 | Échanger | $2.65 | baisse de 0.2% | hausse de 0.6% | hausse de 15.0% | $266K | $6.1M | $159.2M | |
| 39 | Échanger | $0.0003326 | baisse de 0.7% | baisse de 4.5% | hausse de 5.3% | $159K | $1.9M | $33.3M | |
| 40 | Échanger | $146.97 | baisse de 0.1% | baisse de 0.6% | hausse de 1.4% | $21.8M | $2.6M | $9.5M | |
| 41 | Échanger | $184.08 | hausse de 1.6% | hausse de 1.3% | baisse de 2.1% | $485K | $1.1M | $2.68B | |
| 42 | Échanger | $0.0845 | baisse de 5.7% | hausse de 14.1% | hausse de 58.4% | $7.4M | $1.1M | $24.1M | |
| 43 | Échanger | $0.0297 | baisse de 1.9% | hausse de 1.5% | hausse de 3.9% | $1.7M | $1.5M | $29.7M | |
| 44 | Échanger | $0.3685 | hausse de 0.6% | hausse de 0.5% | hausse de 2.8% | $534K | $2.7M | $30.5M | |
| 45 | Échanger | $0.0418 | hausse de 0.7% | hausse de 6.8% | hausse de 7.2% | $5.6M | $2.7M | $243.6M | |
| 46 | Échanger | $81,363 | baisse de 0.2% | baisse de 0.4% | hausse de 0.3% | $63.1M | $28.2M | $238.7M | |
| 47 | Échanger | $0.3090 | baisse de 0.3% | baisse de 0.8% | hausse de 0.5% | $4.7M | $5.4M | $1.03B | |
| 48 | Échanger | $77.93 | baisse de 0.5% | hausse de 0.1% | hausse de 0.7% | $22.4M | $3.7M | $54.8M | |
| 49 | Échanger | $0.0322 | baisse de 0.4% | baisse de 2.4% | hausse de 2.6% | $341K | $1.4M | $32.1M |
Les tendances mesurent l'attention, pas la qualité, et c'est dans les jeunes pools que se produisent les rug pulls. Repérer un rug pull
Que signifie « tendance » sur plusieurs réseaux ?
Les tokens tendance aujourd'hui sur chacun des six réseaux sur lesquels Privacc permet d'échanger : Solana, BNB Chain, Ethereum, Base, Arbitrum et Polygon. Le classement de Solana vient de Jupiter ; celui des cinq réseaux EVM, des pools tendance de GeckoTerminal.
Les deux classements sont construits différemment et leurs positions ne sont pas comparables : cette liste les prend donc à tour de rôle, le numéro un de chaque réseau, puis chaque numéro deux. Triez par n'importe quelle colonne pour comparer les chiffres eux-mêmes.
Comment cette liste est classée et filtrée
Chaque ligne a passé les filtres de son propre réseau : au moins 1 million de dollars de liquidité et un volume sur 24 heures ne dépassant pas 25 fois ce montant, sans stablecoins, et sur Solana un score organique Jupiter de 70 ou plus.
Comment l'utiliser prudemment
Avant d'échanger quoi que ce soit dans cette liste, vérifiez l'adresse du contrat sur le site du projet lui-même, comparez la colonne de liquidité à la taille de votre transaction (une transaction supérieure à quelques pour cent de celle-ci fera bouger le prix contre vous) et n'échangez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Pour aller plus loin
Questions fréquentes
Quels réseaux sont couverts ?
Solana, BNB Chain, Ethereum, Base, Arbitrum et Polygon : les six réseaux sur lesquels vous pouvez échanger avec Privacc. Chacun a sa propre page de tendances avec la liste filtrée complète, actualisée en direct.
À quelle fréquence cette liste est-elle mise à jour ?
Cette page est un instantané de la dernière génération du site, avec son heure, et ne fait aucune requête en direct : actualiser six réseaux demanderait six appels à des API publiques limitées en débit à chaque visite. La page de chaque réseau s'actualise elle-même avec une seule requête quand vous l'ouvrez.
Un token tendance est-il un bon achat ?
Non. Cette liste décrit ce qui s'échange, pas ce qui va monter. Nous ne faisons pas de prévisions de prix et ne recommandons aucun token, et figurer sur cette page n'est pas une caution. Vérifiez l'adresse du contrat, comparez la liquidité à la taille de votre transaction et n'échangez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.