Plus fortes hausses crypto aujourd'hui
Au 23 octobre 2026, 18:39 UTC, les plus fortes hausses sur 24 heures parmi les tokens les plus échangés sur les six réseaux étaient Aura Final Boss (Kimchi) sur Base (+956.8%), GALABET CASINO (GALABET) sur BNB Chain (+80.6%) et Moonbirds (BIRB) sur Solana (+57.9%). Comment fonctionne cette liste
Instantané du 23 octobre 2026, 18:39 UTC
| Token | Échanger | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Échanger | $0.0001056 | hausse de 0.6% | hausse de 0.4% | hausse de 956.8% | $51.5M | $10.7M | $10.6M FDV | |
| 2 | GALABET CASINOGALABET | Échanger | $1.9 | hausse de 0.0% | hausse de 80.6% | hausse de 80.6% | $24.0M | $33.7M | $1.10207310004221e+47T FDV |
| 3 | Échanger | $0.0843 | baisse de 5.1% | hausse de 13.7% | hausse de 57.9% | $7.4M | $1.0M | $24.0M | |
| 4 | Échanger | $0.0785 | hausse de 2.8% | baisse de 1.7% | hausse de 19.1% | $47.8M | $2.9M | $392.5M FDV | |
| 5 | Échanger | $137.45 | hausse de 2.0% | hausse de 7.6% | hausse de 14.2% | $1.3M | $1.5M | $70.3M | |
| 6 | Échanger | $0.1212 | baisse de 0.7% | baisse de 4.0% | hausse de 11.4% | $14.4M | $3.3M | $95.3M | |
| 7 | Échanger | $0.0₅3301 | hausse de 0.6% | hausse de 0.6% | hausse de 9.3% | $2.7M | $6.1M | $290.4M | |
| 8 | Échanger | $0.1636 | baisse de 0.5% | baisse de 3.4% | hausse de 8.9% | $3.4M | $2.8M | $163.4M | |
| 9 | Échanger | $0.0418 | hausse de 0.8% | hausse de 6.8% | hausse de 7.2% | $5.6M | $2.7M | $243.7M | |
| 10 | Échanger | $0.3634 | baisse de 0.1% | hausse de 3.1% | hausse de 7.0% | $15.2M | $5.2M | $321.9M | |
| 11 | Échanger | $0.2478 | hausse de 0.8% | hausse de 0.9% | hausse de 5.5% | $16.5M | $1.3M | $28.3M | |
| 12 | Échanger | $0.0298 | baisse de 1.8% | hausse de 1.1% | hausse de 4.2% | $1.7M | $1.5M | $29.7M | |
| 13 | Échanger | $0.00802 | hausse de 0.4% | baisse de 1.7% | hausse de 3.8% | $5.3M | $2.8M | $615.3M | |
| 14 | Échanger | $0.1464 | baisse de 0.2% | baisse de 0.3% | hausse de 3.5% | $3.0M | $6.0M | $146.4M | |
| 15 | Échanger | $148.1 | baisse de 0.8% | hausse de 1.6% | hausse de 3.4% | $19.3M | $1.7M | $1.9M | |
| 16 | Échanger | $1,245 | baisse de 0.2% | hausse de 0.9% | hausse de 3.2% | $44.4M | $6.7M | $128.4M | |
| 17 | Échanger | $147.71 | hausse de 0.4% | baisse de 0.1% | hausse de 1.9% | $21.8M | $2.6M | $9.5M | |
| 18 | Échanger | $0.2916 | baisse de 0.0% | baisse de 1.2% | hausse de 1.9% | $2.2M | $21.9M | $1.87B FDV | |
| 19 | Échanger | $1.77 | baisse de 0.0% | baisse de 0.7% | hausse de 1.8% | $7.3M | $25.5M | $499.9M | |
| 20 | Échanger | $147.24 | hausse de 0.2% | baisse de 0.5% | hausse de 1.7% | $5.8M | $2.3M | $82.5M | |
| 21 | LydiaBSW | Échanger | $0.5017 | baisse de 0.1% | hausse de 0.1% | hausse de 1.5% | $78.9M | $5.8M | $5.0M FDV |
| 22 | Échanger | $0.0912 | baisse de 0.1% | baisse de 0.3% | hausse de 1.5% | $2.4M | $1.0M | $15.1M | |
| 23 | Échanger | $2,403 | baisse de 0.0% | hausse de 0.1% | hausse de 1.2% | $25.7M | $82.0M | $5.36B | |
| 24 | Échanger | $2,403 | baisse de 0.1% | hausse de 0.0% | hausse de 1.1% | $60.6M | $157.1M | $689.0M | |
| 25 | Échanger | $2,403 | baisse de 0.1% | hausse de 0.1% | hausse de 1.1% | $3.0M | $5.7M | $279.0M | |
| 26 | Échanger | $2,403 | baisse de 0.1% | hausse de 0.1% | hausse de 1.1% | $4.7M | $6.1M | — | |
| 27 | Échanger | $2,404 | hausse de 0.0% | hausse de 0.2% | hausse de 0.9% | $614K | $1.2M | $214.6M | |
| 28 | Échanger | $81,388 | baisse de 0.2% | baisse de 0.4% | hausse de 0.7% | $63.1M | $28.2M | $238.8M | |
| 29 | Échanger | $0.3094 | baisse de 0.1% | baisse de 0.7% | hausse de 0.6% | $4.7M | $5.4M | $1.03B | |
| 30 | CRDCRD | Échanger | $0.2004 | hausse de 0.0% | hausse de 0.6% | hausse de 0.5% | $13.6M | $50.2M | $4.01B FDV |
| 31 | Échanger | $77.9 | baisse de 0.6% | hausse de 0.1% | hausse de 0.4% | $22.4M | $3.7M | $54.8M | |
| 32 | Échanger | $81,366 | baisse de 0.2% | baisse de 0.3% | hausse de 0.4% | $13.7M | $33.6M | $598.0M | |
| 33 | Échanger | $4.54 | baisse de 0.0% | baisse de 0.1% | hausse de 0.4% | $4.2M | $5.8M | $859.1M | |
| 34 | Échanger | $81,285 | baisse de 0.1% | baisse de 0.2% | hausse de 0.4% | $23.7M | $28.8M | $9.44B | |
| 35 | Échanger | $4.84 | baisse de 0.2% | baisse de 2.3% | hausse de 0.3% | $8.8M | $3.4M | $16.7M | |
| 36 | Échanger | $81,416 | baisse de 0.2% | baisse de 0.4% | hausse de 0.3% | $22.0M | $8.4M | $5.32B FDV | |
| 37 | Échanger | $81,279 | baisse de 0.0% | baisse de 0.2% | hausse de 0.3% | $446K | $1.4M | $180.6M | |
| 38 | Échanger | $81,450 | baisse de 0.1% | baisse de 0.3% | hausse de 0.3% | $10.4M | $19.1M | $7.82B | |
| 39 | Échanger | $81,380 | baisse de 0.1% | baisse de 0.4% | hausse de 0.2% | $30.3M | $2.7M | $7.81B | |
| 40 | Échanger | $0.3346 | hausse de 0.0% | hausse de 1.4% | hausse de 0.2% | $1.3M | $4.0M | $187.1M | |
| 41 | Échanger | $641.82 | baisse de 0.2% | baisse de 0.1% | hausse de 0.1% | $12.2M | $1.3M | $4.2M | |
| 42 | Échanger | $0.1803 | hausse de 0.2% | baisse de 0.3% | hausse de 0.0% | $4.6M | $1.9M | $1.24B |
Un token qui vient de doubler peut perdre moitié aussi vite, et les mouvements les plus brutaux ont souvent lieu dans de jeunes pools, là où se produisent les rug pulls. Repérer un rug pull
Quelles sont les plus fortes hausses du jour sur plusieurs réseaux ?
Les plus fortes hausses sur 24 heures sur Solana, BNB Chain, Ethereum, Base, Arbitrum et Polygon, réunies en une seule liste. Les hausses de chaque réseau sont tirées de ses tokens les plus échangés qui passent nos filtres, et non de tous les tokens de la blockchain, car partout les plus fortes variations en pourcentage appartiennent à des pools trop minces pour qu'on puisse y revendre.
Comment cette liste est classée et filtrée
Chaque ligne a passé les filtres de son propre réseau : au moins 1 million de dollars de liquidité et un volume sur 24 heures ne dépassant pas 25 fois ce montant, sans stablecoins, et sur Solana un score organique Jupiter de 70 ou plus.
Comment l'utiliser prudemment
Une hausse déjà réalisée n'est pas une raison d'acheter, et les tokens en tête de cette liste sont souvent au sommet d'un mouvement.
Avant d'échanger quoi que ce soit dans cette liste, vérifiez l'adresse du contrat sur le site du projet lui-même, comparez la colonne de liquidité à la taille de votre transaction (une transaction supérieure à quelques pour cent de celle-ci fera bouger le prix contre vous) et n'échangez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Pour aller plus loin
Questions fréquentes
Pourquoi ces hausses sont-elles plus faibles que sur d'autres listes ?
Parce que les pools peu profonds sont exclus. Une hausse de 900 % dans un pool contenant 3 000 dollars, c'est un seul acheteur, pas un marché.
À quelle fréquence cette liste est-elle mise à jour ?
Cette page est un instantané de la dernière génération du site, avec son heure, et ne fait aucune requête en direct : actualiser six réseaux demanderait six appels à des API publiques limitées en débit à chaque visite. La page de chaque réseau s'actualise elle-même avec une seule requête quand vous l'ouvrez.
Dois-je acheter le token qui monte le plus aujourd'hui ?
Non. Cette liste décrit ce qui s'échange, pas ce qui va monter. Nous ne faisons pas de prévisions de prix et ne recommandons aucun token, et figurer sur cette page n'est pas une caution. Vérifiez l'adresse du contrat, comparez la liquidité à la taille de votre transaction et n'échangez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.