Criptomonedas que más suben hoy
Según los datos del 23 de octubre de 2026, 18:39 UTC, las mayores subidas en 24 horas entre los tokens más negociados en las seis redes eran Aura Final Boss (Kimchi) en Base (+956.8%), GALABET CASINO (GALABET) en BNB Chain (+80.6%) y Moonbirds (BIRB) en Solana (+57.9%). Cómo funciona esta lista
Instantánea del 23 de octubre de 2026, 18:39 UTC
| Token | Operar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intercambiar | $0.0001056 | sube 0.6% | sube 0.4% | sube 956.8% | $51.5M | $10.7M | $10.6M FDV | |
| 2 | GALABET CASINOGALABET | Intercambiar | $1.9 | sube 0.0% | sube 80.6% | sube 80.6% | $24.0M | $33.7M | $1.10207310004221e+47T FDV |
| 3 | Intercambiar | $0.0843 | baja 5.1% | sube 13.7% | sube 57.9% | $7.4M | $1.0M | $24.0M | |
| 4 | Intercambiar | $0.0785 | sube 2.8% | baja 1.7% | sube 19.1% | $47.8M | $2.9M | $392.5M FDV | |
| 5 | Intercambiar | $137.45 | sube 2.0% | sube 7.6% | sube 14.2% | $1.3M | $1.5M | $70.3M | |
| 6 | Intercambiar | $0.1212 | baja 0.7% | baja 4.0% | sube 11.4% | $14.4M | $3.3M | $95.3M | |
| 7 | Intercambiar | $0.0₅3301 | sube 0.6% | sube 0.6% | sube 9.3% | $2.7M | $6.1M | $290.4M | |
| 8 | Intercambiar | $0.1636 | baja 0.5% | baja 3.4% | sube 8.9% | $3.4M | $2.8M | $163.4M | |
| 9 | Intercambiar | $0.0418 | sube 0.8% | sube 6.8% | sube 7.2% | $5.6M | $2.7M | $243.7M | |
| 10 | Intercambiar | $0.3634 | baja 0.1% | sube 3.1% | sube 7.0% | $15.2M | $5.2M | $321.9M | |
| 11 | Intercambiar | $0.2478 | sube 0.8% | sube 0.9% | sube 5.5% | $16.5M | $1.3M | $28.3M | |
| 12 | Intercambiar | $0.0298 | baja 1.8% | sube 1.1% | sube 4.2% | $1.7M | $1.5M | $29.7M | |
| 13 | Intercambiar | $0.00802 | sube 0.4% | baja 1.7% | sube 3.8% | $5.3M | $2.8M | $615.3M | |
| 14 | Intercambiar | $0.1464 | baja 0.2% | baja 0.3% | sube 3.5% | $3.0M | $6.0M | $146.4M | |
| 15 | Intercambiar | $148.1 | baja 0.8% | sube 1.6% | sube 3.4% | $19.3M | $1.7M | $1.9M | |
| 16 | Intercambiar | $1,245 | baja 0.2% | sube 0.9% | sube 3.2% | $44.4M | $6.7M | $128.4M | |
| 17 | Intercambiar | $147.71 | sube 0.4% | baja 0.1% | sube 1.9% | $21.8M | $2.6M | $9.5M | |
| 18 | Intercambiar | $0.2916 | baja 0.0% | baja 1.2% | sube 1.9% | $2.2M | $21.9M | $1.87B FDV | |
| 19 | Intercambiar | $1.77 | baja 0.0% | baja 0.7% | sube 1.8% | $7.3M | $25.5M | $499.9M | |
| 20 | Intercambiar | $147.24 | sube 0.2% | baja 0.5% | sube 1.7% | $5.8M | $2.3M | $82.5M | |
| 21 | LydiaBSW | Intercambiar | $0.5017 | baja 0.1% | sube 0.1% | sube 1.5% | $78.9M | $5.8M | $5.0M FDV |
| 22 | Intercambiar | $0.0912 | baja 0.1% | baja 0.3% | sube 1.5% | $2.4M | $1.0M | $15.1M | |
| 23 | Intercambiar | $2,403 | baja 0.0% | sube 0.1% | sube 1.2% | $25.7M | $82.0M | $5.36B | |
| 24 | Intercambiar | $2,403 | baja 0.1% | sube 0.0% | sube 1.1% | $60.6M | $157.1M | $689.0M | |
| 25 | Intercambiar | $2,403 | baja 0.1% | sube 0.1% | sube 1.1% | $3.0M | $5.7M | $279.0M | |
| 26 | Intercambiar | $2,403 | baja 0.1% | sube 0.1% | sube 1.1% | $4.7M | $6.1M | — | |
| 27 | Intercambiar | $2,404 | sube 0.0% | sube 0.2% | sube 0.9% | $614K | $1.2M | $214.6M | |
| 28 | Intercambiar | $81,388 | baja 0.2% | baja 0.4% | sube 0.7% | $63.1M | $28.2M | $238.8M | |
| 29 | Intercambiar | $0.3094 | baja 0.1% | baja 0.7% | sube 0.6% | $4.7M | $5.4M | $1.03B | |
| 30 | CRDCRD | Intercambiar | $0.2004 | sube 0.0% | sube 0.6% | sube 0.5% | $13.6M | $50.2M | $4.01B FDV |
| 31 | Intercambiar | $77.9 | baja 0.6% | sube 0.1% | sube 0.4% | $22.4M | $3.7M | $54.8M | |
| 32 | Intercambiar | $81,366 | baja 0.2% | baja 0.3% | sube 0.4% | $13.7M | $33.6M | $598.0M | |
| 33 | Intercambiar | $4.54 | baja 0.0% | baja 0.1% | sube 0.4% | $4.2M | $5.8M | $859.1M | |
| 34 | Intercambiar | $81,285 | baja 0.1% | baja 0.2% | sube 0.4% | $23.7M | $28.8M | $9.44B | |
| 35 | Intercambiar | $4.84 | baja 0.2% | baja 2.3% | sube 0.3% | $8.8M | $3.4M | $16.7M | |
| 36 | Intercambiar | $81,416 | baja 0.2% | baja 0.4% | sube 0.3% | $22.0M | $8.4M | $5.32B FDV | |
| 37 | Intercambiar | $81,279 | baja 0.0% | baja 0.2% | sube 0.3% | $446K | $1.4M | $180.6M | |
| 38 | Intercambiar | $81,450 | baja 0.1% | baja 0.3% | sube 0.3% | $10.4M | $19.1M | $7.82B | |
| 39 | Intercambiar | $81,380 | baja 0.1% | baja 0.4% | sube 0.2% | $30.3M | $2.7M | $7.81B | |
| 40 | Intercambiar | $0.3346 | sube 0.0% | sube 1.4% | sube 0.2% | $1.3M | $4.0M | $187.1M | |
| 41 | Intercambiar | $641.82 | baja 0.2% | baja 0.1% | sube 0.1% | $12.2M | $1.3M | $4.2M | |
| 42 | Intercambiar | $0.1803 | sube 0.2% | baja 0.3% | sube 0.0% | $4.6M | $1.9M | $1.24B |
Un token que acaba de duplicar su precio puede perder la mitad igual de rápido, y los movimientos más bruscos suelen darse en pools recientes, que es donde ocurren los rug pulls. Cómo detectar un rug pull
¿Cuáles son las mayores subidas de hoy en varias redes?
Las mayores subidas de 24 horas en Solana, BNB Chain, Ethereum, Base, Arbitrum y Polygon, reunidas en una sola lista. Las subidas de cada red salen de sus tokens más negociados que superan nuestros filtros, no de todos los tokens de la cadena, porque los mayores movimientos porcentuales, en cualquier parte, son de pools demasiado poco profundos para vender en ellos.
Cómo se ordena y se filtra esta lista
Cada fila ha superado los filtros de su propia red: al menos 1 millón de dólares de liquidez y un volumen de 24 horas no superior a 25 veces esa cifra, sin stablecoins, y en Solana una puntuación orgánica de Jupiter de 70 o más.
Cómo usarla con seguridad
Una subida que ya ha ocurrido no es un motivo para comprar, y los tokens en lo alto de esta lista suelen estar en lo alto de un movimiento.
Antes de intercambiar cualquier token de esta lista, comprueba la dirección del contrato en la web del propio proyecto, compara la columna de liquidez con el tamaño de tu operación (una operación que supere un pequeño porcentaje de ella moverá el precio en tu contra) y nunca intercambies más de lo que puedas permitirte perder.
Para saber más
Preguntas frecuentes
¿Por qué estas subidas son menores que en otras listas?
Porque los pools poco profundos quedan fuera. Una subida del 900 % en un pool con 3.000 dólares es un solo comprador, no un mercado.
¿Cada cuánto se actualiza esta lista?
Esta página es una instantánea de la última vez que se generó el sitio, con su hora indicada, y no hace ninguna petición en vivo por su cuenta: actualizar seis redes supondría seis llamadas a APIs públicas con límite de uso en cada visita. La página de cada red se actualiza sola con una petición cuando la abres.
¿Debería comprar el token que más sube hoy?
No. Esta lista describe lo que se está negociando, no lo que va a subir. No hacemos predicciones de precio ni recomendamos tokens, y aparecer en esta página no es un respaldo. Comprueba la dirección del contrato, compara la liquidez con el tamaño de tu operación y nunca intercambies más de lo que puedas permitirte perder.