Tiền mã hóa tăng mạnh nhất hôm nay
Tính đến 18:39 UTC ngày 23/10/2026, những token tăng mạnh nhất trong 24 giờ trong số các token giao dịch nhiều nhất trên cả sáu mạng lưới khi đó là Aura Final Boss (Kimchi) trên Base (+956.8%), GALABET CASINO (GALABET) trên BNB Chain (+80.6%) và Moonbirds (BIRB) trên Solana (+57.9%). Danh sách này hoạt động thế nào
Ảnh chụp lúc 18:39 UTC ngày 23/10/2026
| Token | Giao dịch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoán đổi | $0.0001056 | tăng 0.6% | tăng 0.4% | tăng 956.8% | $51.5M | $10.7M | $10.6M FDV | |
| 2 | GALABET CASINOGALABET | Hoán đổi | $1.9 | tăng 0.0% | tăng 80.6% | tăng 80.6% | $24.0M | $33.7M | $1.10207310004221e+47T FDV |
| 3 | Hoán đổi | $0.0843 | giảm 5.1% | tăng 13.7% | tăng 57.9% | $7.4M | $1.0M | $24.0M | |
| 4 | Hoán đổi | $0.0785 | tăng 2.8% | giảm 1.7% | tăng 19.1% | $47.8M | $2.9M | $392.5M FDV | |
| 5 | Hoán đổi | $137.45 | tăng 2.0% | tăng 7.6% | tăng 14.2% | $1.3M | $1.5M | $70.3M | |
| 6 | Hoán đổi | $0.1212 | giảm 0.7% | giảm 4.0% | tăng 11.4% | $14.4M | $3.3M | $95.3M | |
| 7 | Hoán đổi | $0.0₅3301 | tăng 0.6% | tăng 0.6% | tăng 9.3% | $2.7M | $6.1M | $290.4M | |
| 8 | Hoán đổi | $0.1636 | giảm 0.5% | giảm 3.4% | tăng 8.9% | $3.4M | $2.8M | $163.4M | |
| 9 | Hoán đổi | $0.0418 | tăng 0.8% | tăng 6.8% | tăng 7.2% | $5.6M | $2.7M | $243.7M | |
| 10 | Hoán đổi | $0.3634 | giảm 0.1% | tăng 3.1% | tăng 7.0% | $15.2M | $5.2M | $321.9M | |
| 11 | Hoán đổi | $0.2478 | tăng 0.8% | tăng 0.9% | tăng 5.5% | $16.5M | $1.3M | $28.3M | |
| 12 | Hoán đổi | $0.0298 | giảm 1.8% | tăng 1.1% | tăng 4.2% | $1.7M | $1.5M | $29.7M | |
| 13 | Hoán đổi | $0.00802 | tăng 0.4% | giảm 1.7% | tăng 3.8% | $5.3M | $2.8M | $615.3M | |
| 14 | Hoán đổi | $0.1464 | giảm 0.2% | giảm 0.3% | tăng 3.5% | $3.0M | $6.0M | $146.4M | |
| 15 | Hoán đổi | $148.1 | giảm 0.8% | tăng 1.6% | tăng 3.4% | $19.3M | $1.7M | $1.9M | |
| 16 | Hoán đổi | $1,245 | giảm 0.2% | tăng 0.9% | tăng 3.2% | $44.4M | $6.7M | $128.4M | |
| 17 | Hoán đổi | $147.71 | tăng 0.4% | giảm 0.1% | tăng 1.9% | $21.8M | $2.6M | $9.5M | |
| 18 | Hoán đổi | $0.2916 | giảm 0.0% | giảm 1.2% | tăng 1.9% | $2.2M | $21.9M | $1.87B FDV | |
| 19 | Hoán đổi | $1.77 | giảm 0.0% | giảm 0.7% | tăng 1.8% | $7.3M | $25.5M | $499.9M | |
| 20 | Hoán đổi | $147.24 | tăng 0.2% | giảm 0.5% | tăng 1.7% | $5.8M | $2.3M | $82.5M | |
| 21 | LydiaBSW | Hoán đổi | $0.5017 | giảm 0.1% | tăng 0.1% | tăng 1.5% | $78.9M | $5.8M | $5.0M FDV |
| 22 | Hoán đổi | $0.0912 | giảm 0.1% | giảm 0.3% | tăng 1.5% | $2.4M | $1.0M | $15.1M | |
| 23 | Hoán đổi | $2,403 | giảm 0.0% | tăng 0.1% | tăng 1.2% | $25.7M | $82.0M | $5.36B | |
| 24 | Hoán đổi | $2,403 | giảm 0.1% | tăng 0.0% | tăng 1.1% | $60.6M | $157.1M | $689.0M | |
| 25 | Hoán đổi | $2,403 | giảm 0.1% | tăng 0.1% | tăng 1.1% | $3.0M | $5.7M | $279.0M | |
| 26 | Hoán đổi | $2,403 | giảm 0.1% | tăng 0.1% | tăng 1.1% | $4.7M | $6.1M | — | |
| 27 | Hoán đổi | $2,404 | tăng 0.0% | tăng 0.2% | tăng 0.9% | $614K | $1.2M | $214.6M | |
| 28 | Hoán đổi | $81,388 | giảm 0.2% | giảm 0.4% | tăng 0.7% | $63.1M | $28.2M | $238.8M | |
| 29 | Hoán đổi | $0.3094 | giảm 0.1% | giảm 0.7% | tăng 0.6% | $4.7M | $5.4M | $1.03B | |
| 30 | CRDCRD | Hoán đổi | $0.2004 | tăng 0.0% | tăng 0.6% | tăng 0.5% | $13.6M | $50.2M | $4.01B FDV |
| 31 | Hoán đổi | $77.9 | giảm 0.6% | tăng 0.1% | tăng 0.4% | $22.4M | $3.7M | $54.8M | |
| 32 | Hoán đổi | $81,366 | giảm 0.2% | giảm 0.3% | tăng 0.4% | $13.7M | $33.6M | $598.0M | |
| 33 | Hoán đổi | $4.54 | giảm 0.0% | giảm 0.1% | tăng 0.4% | $4.2M | $5.8M | $859.1M | |
| 34 | Hoán đổi | $81,285 | giảm 0.1% | giảm 0.2% | tăng 0.4% | $23.7M | $28.8M | $9.44B | |
| 35 | Hoán đổi | $4.84 | giảm 0.2% | giảm 2.3% | tăng 0.3% | $8.8M | $3.4M | $16.7M | |
| 36 | Hoán đổi | $81,416 | giảm 0.2% | giảm 0.4% | tăng 0.3% | $22.0M | $8.4M | $5.32B FDV | |
| 37 | Hoán đổi | $81,279 | giảm 0.0% | giảm 0.2% | tăng 0.3% | $446K | $1.4M | $180.6M | |
| 38 | Hoán đổi | $81,450 | giảm 0.1% | giảm 0.3% | tăng 0.3% | $10.4M | $19.1M | $7.82B | |
| 39 | Hoán đổi | $81,380 | giảm 0.1% | giảm 0.4% | tăng 0.2% | $30.3M | $2.7M | $7.81B | |
| 40 | Hoán đổi | $0.3346 | tăng 0.0% | tăng 1.4% | tăng 0.2% | $1.3M | $4.0M | $187.1M | |
| 41 | Hoán đổi | $641.82 | giảm 0.2% | giảm 0.1% | tăng 0.1% | $12.2M | $1.3M | $4.2M | |
| 42 | Hoán đổi | $0.1803 | tăng 0.2% | giảm 0.3% | tăng 0.0% | $4.6M | $1.9M | $1.24B |
Một token vừa tăng gấp đôi cũng có thể mất một nửa nhanh không kém, và những biến động mạnh nhất thường nằm ở các quỹ thanh khoản mới lập, nơi xảy ra những vụ rút thảm. Cách nhận biết một vụ rút thảm
Token nào tăng mạnh nhất hôm nay trên nhiều mạng lưới?
Những token tăng mạnh nhất trong 24 giờ trên Solana, BNB Chain, Ethereum, Base, Arbitrum và Polygon, gộp vào một danh sách. Các token tăng giá của mỗi mạng được lấy từ những token giao dịch nhiều nhất đã qua bộ lọc của chúng tôi, không phải từ mọi token trên chuỗi, vì ở bất kỳ đâu, những mức tăng phần trăm lớn nhất đều thuộc về các quỹ quá mỏng để bán vào.
Danh sách này được xếp hạng và lọc thế nào
Mỗi dòng đều đã qua bộ lọc của mạng lưới tương ứng: thanh khoản ít nhất 1 triệu USD và khối lượng 24 giờ không quá 25 lần mức đó, không có stablecoin, và trên Solana thì điểm tự nhiên của Jupiter từ 70 trở lên.
Cách dùng an toàn
Một đợt tăng đã xảy ra không phải là lý do để mua, và các token ở đầu danh sách này thường đang ở đỉnh của một nhịp tăng.
Trước khi hoán đổi bất kỳ token nào trong danh sách này, hãy kiểm tra địa chỉ hợp đồng trên chính trang web của dự án, so sánh cột thanh khoản với quy mô giao dịch của bạn (giao dịch lớn hơn vài phần trăm của mức đó sẽ đẩy giá bất lợi cho bạn) và đừng bao giờ hoán đổi nhiều hơn số tiền bạn có thể chấp nhận mất.
Đọc thêm
Câu hỏi thường gặp
Vì sao các mức tăng này nhỏ hơn các danh sách tăng giá khác?
Vì các quỹ mỏng bị loại. Mức tăng 900% trong một quỹ chỉ có 3.000 USD là một người mua, không phải một thị trường.
Danh sách này được cập nhật bao lâu một lần?
Trang này là ảnh chụp tại lần xây dựng trang web gần nhất, có ghi thời điểm, và không tự gửi yêu cầu trực tiếp nào: làm mới sáu mạng lưới sẽ cần sáu lần gọi tới các API công khai bị giới hạn tần suất cho mỗi lượt truy cập. Trang riêng của từng mạng tự làm mới bằng một yêu cầu khi bạn mở nó.
Tôi có nên mua token tăng mạnh nhất hôm nay?
Không. Danh sách này mô tả những gì đang được giao dịch, không phải những gì sẽ tăng giá. Chúng tôi không dự đoán giá hay khuyến nghị token nào, và việc có mặt trên trang này không phải là sự bảo chứng. Hãy kiểm tra địa chỉ hợp đồng, so sánh thanh khoản với quy mô giao dịch của bạn và đừng bao giờ hoán đổi nhiều hơn số tiền bạn có thể chấp nhận mất.