Le crypto con i maggiori rialzi di oggi
Al 23 ottobre 2026, 18:39 UTC, i maggiori rialzi in 24 ore tra i token più scambiati sulle sei reti erano Aura Final Boss (Kimchi) su Base (+956.8%), GALABET CASINO (GALABET) su BNB Chain (+80.6%) e Moonbirds (BIRB) su Solana (+57.9%). Come funziona questa lista
Istantanea del 23 ottobre 2026, 18:39 UTC
| Token | Scambia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scambia | $0.0001056 | in rialzo del 0.6% | in rialzo del 0.4% | in rialzo del 956.8% | $51.5M | $10.7M | $10.6M FDV | |
| 2 | GALABET CASINOGALABET | Scambia | $1.9 | in rialzo del 0.0% | in rialzo del 80.6% | in rialzo del 80.6% | $24.0M | $33.7M | $1.10207310004221e+47T FDV |
| 3 | Scambia | $0.0843 | in calo del 5.1% | in rialzo del 13.7% | in rialzo del 57.9% | $7.4M | $1.0M | $24.0M | |
| 4 | Scambia | $0.0785 | in rialzo del 2.8% | in calo del 1.7% | in rialzo del 19.1% | $47.8M | $2.9M | $392.5M FDV | |
| 5 | Scambia | $137.45 | in rialzo del 2.0% | in rialzo del 7.6% | in rialzo del 14.2% | $1.3M | $1.5M | $70.3M | |
| 6 | Scambia | $0.1212 | in calo del 0.7% | in calo del 4.0% | in rialzo del 11.4% | $14.4M | $3.3M | $95.3M | |
| 7 | Scambia | $0.0₅3301 | in rialzo del 0.6% | in rialzo del 0.6% | in rialzo del 9.3% | $2.7M | $6.1M | $290.4M | |
| 8 | Scambia | $0.1636 | in calo del 0.5% | in calo del 3.4% | in rialzo del 8.9% | $3.4M | $2.8M | $163.4M | |
| 9 | Scambia | $0.0418 | in rialzo del 0.8% | in rialzo del 6.8% | in rialzo del 7.2% | $5.6M | $2.7M | $243.7M | |
| 10 | Scambia | $0.3634 | in calo del 0.1% | in rialzo del 3.1% | in rialzo del 7.0% | $15.2M | $5.2M | $321.9M | |
| 11 | Scambia | $0.2478 | in rialzo del 0.8% | in rialzo del 0.9% | in rialzo del 5.5% | $16.5M | $1.3M | $28.3M | |
| 12 | Scambia | $0.0298 | in calo del 1.8% | in rialzo del 1.1% | in rialzo del 4.2% | $1.7M | $1.5M | $29.7M | |
| 13 | Scambia | $0.00802 | in rialzo del 0.4% | in calo del 1.7% | in rialzo del 3.8% | $5.3M | $2.8M | $615.3M | |
| 14 | Scambia | $0.1464 | in calo del 0.2% | in calo del 0.3% | in rialzo del 3.5% | $3.0M | $6.0M | $146.4M | |
| 15 | Scambia | $148.1 | in calo del 0.8% | in rialzo del 1.6% | in rialzo del 3.4% | $19.3M | $1.7M | $1.9M | |
| 16 | Scambia | $1,245 | in calo del 0.2% | in rialzo del 0.9% | in rialzo del 3.2% | $44.4M | $6.7M | $128.4M | |
| 17 | Scambia | $147.71 | in rialzo del 0.4% | in calo del 0.1% | in rialzo del 1.9% | $21.8M | $2.6M | $9.5M | |
| 18 | Scambia | $0.2916 | in calo del 0.0% | in calo del 1.2% | in rialzo del 1.9% | $2.2M | $21.9M | $1.87B FDV | |
| 19 | Scambia | $1.77 | in calo del 0.0% | in calo del 0.7% | in rialzo del 1.8% | $7.3M | $25.5M | $499.9M | |
| 20 | Scambia | $147.24 | in rialzo del 0.2% | in calo del 0.5% | in rialzo del 1.7% | $5.8M | $2.3M | $82.5M | |
| 21 | LydiaBSW | Scambia | $0.5017 | in calo del 0.1% | in rialzo del 0.1% | in rialzo del 1.5% | $78.9M | $5.8M | $5.0M FDV |
| 22 | Scambia | $0.0912 | in calo del 0.1% | in calo del 0.3% | in rialzo del 1.5% | $2.4M | $1.0M | $15.1M | |
| 23 | Scambia | $2,403 | in calo del 0.0% | in rialzo del 0.1% | in rialzo del 1.2% | $25.7M | $82.0M | $5.36B | |
| 24 | Scambia | $2,403 | in calo del 0.1% | in rialzo del 0.0% | in rialzo del 1.1% | $60.6M | $157.1M | $689.0M | |
| 25 | Scambia | $2,403 | in calo del 0.1% | in rialzo del 0.1% | in rialzo del 1.1% | $3.0M | $5.7M | $279.0M | |
| 26 | Scambia | $2,403 | in calo del 0.1% | in rialzo del 0.1% | in rialzo del 1.1% | $4.7M | $6.1M | — | |
| 27 | Scambia | $2,404 | in rialzo del 0.0% | in rialzo del 0.2% | in rialzo del 0.9% | $614K | $1.2M | $214.6M | |
| 28 | Scambia | $81,388 | in calo del 0.2% | in calo del 0.4% | in rialzo del 0.7% | $63.1M | $28.2M | $238.8M | |
| 29 | Scambia | $0.3094 | in calo del 0.1% | in calo del 0.7% | in rialzo del 0.6% | $4.7M | $5.4M | $1.03B | |
| 30 | CRDCRD | Scambia | $0.2004 | in rialzo del 0.0% | in rialzo del 0.6% | in rialzo del 0.5% | $13.6M | $50.2M | $4.01B FDV |
| 31 | Scambia | $77.9 | in calo del 0.6% | in rialzo del 0.1% | in rialzo del 0.4% | $22.4M | $3.7M | $54.8M | |
| 32 | Scambia | $81,366 | in calo del 0.2% | in calo del 0.3% | in rialzo del 0.4% | $13.7M | $33.6M | $598.0M | |
| 33 | Scambia | $4.54 | in calo del 0.0% | in calo del 0.1% | in rialzo del 0.4% | $4.2M | $5.8M | $859.1M | |
| 34 | Scambia | $81,285 | in calo del 0.1% | in calo del 0.2% | in rialzo del 0.4% | $23.7M | $28.8M | $9.44B | |
| 35 | Scambia | $4.84 | in calo del 0.2% | in calo del 2.3% | in rialzo del 0.3% | $8.8M | $3.4M | $16.7M | |
| 36 | Scambia | $81,416 | in calo del 0.2% | in calo del 0.4% | in rialzo del 0.3% | $22.0M | $8.4M | $5.32B FDV | |
| 37 | Scambia | $81,279 | in calo del 0.0% | in calo del 0.2% | in rialzo del 0.3% | $446K | $1.4M | $180.6M | |
| 38 | Scambia | $81,450 | in calo del 0.1% | in calo del 0.3% | in rialzo del 0.3% | $10.4M | $19.1M | $7.82B | |
| 39 | Scambia | $81,380 | in calo del 0.1% | in calo del 0.4% | in rialzo del 0.2% | $30.3M | $2.7M | $7.81B | |
| 40 | Scambia | $0.3346 | in rialzo del 0.0% | in rialzo del 1.4% | in rialzo del 0.2% | $1.3M | $4.0M | $187.1M | |
| 41 | Scambia | $641.82 | in calo del 0.2% | in calo del 0.1% | in rialzo del 0.1% | $12.2M | $1.3M | $4.2M | |
| 42 | Scambia | $0.1803 | in rialzo del 0.2% | in calo del 0.3% | in rialzo del 0.0% | $4.6M | $1.9M | $1.24B |
Un token appena raddoppiato può dimezzarsi altrettanto in fretta, e i movimenti più bruschi avvengono spesso in pool giovani, dove avvengono i rug pull. Riconoscere un rug pull
Quali sono i maggiori rialzi di oggi su più reti?
I maggiori rialzi delle 24 ore su Solana, BNB Chain, Ethereum, Base, Arbitrum e Polygon, riuniti in un'unica lista. I rialzi di ogni rete vengono dai suoi token più scambiati che superano i nostri filtri, non da tutti i token della blockchain, perché ovunque le variazioni percentuali più grandi appartengono a pool troppo sottili per venderci dentro.
Come viene ordinata e filtrata questa lista
Ogni riga ha superato i filtri della propria rete: almeno 1 milione di dollari di liquidità e un volume nelle 24 ore non superiore a 25 volte quella cifra, stablecoin escluse, e su Solana un punteggio organico di Jupiter pari o superiore a 70.
Come usarla in sicurezza
Un rialzo già avvenuto non è un motivo per comprare, e i token in cima a questa lista sono spesso in cima a un movimento.
Prima di scambiare qualsiasi token di questa lista, controlla l'indirizzo del contratto sul sito del progetto stesso, confronta la colonna della liquidità con la dimensione della tua operazione (un'operazione che supera qualche punto percentuale di quella cifra muoverà il prezzo a tuo sfavore) e non scambiare mai più di quanto puoi permetterti di perdere.
Per approfondire
Domande frequenti
Perché questi rialzi sono più piccoli che in altre liste?
Perché i pool poco profondi restano fuori. Un rialzo del 900% in un pool con 3.000 dollari è un solo acquirente, non un mercato.
Ogni quanto si aggiorna questa lista?
Questa pagina è un'istantanea dell'ultima generazione del sito, con la sua ora, e non fa richieste in tempo reale per conto suo: aggiornare sei reti richiederebbe sei chiamate ad API pubbliche con limiti di utilizzo a ogni visita. La pagina di ciascuna rete si aggiorna da sola con una richiesta quando la apri.
Dovrei comprare il token che sale di più oggi?
No. Questa lista descrive cosa viene scambiato, non cosa salirà. Non facciamo previsioni sui prezzi né consigliamo token, e comparire in questa pagina non è un'approvazione. Controlla l'indirizzo del contratto, confronta la liquidità con la dimensione della tua operazione e non scambiare mai più di quanto puoi permetterti di perdere.