Criptomonedas en tendencia hoy
Según los datos del 23 de octubre de 2026, 18:40 UTC, el token número uno en tendencias de cada red era CARDS en Solana, AKE en BNB Chain, PEPE en Ethereum, AXIS en Base, ARB en Arbitrum y AIPF en Polygon. Cómo funciona esta lista
Instantánea del 23 de octubre de 2026, 18:40 UTC
| Token | Operar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intercambiar | $0.3622 | baja 0.5% | sube 2.9% | sube 7.4% | $15.2M | $5.2M | $320.8M | |
| 2 | Intercambiar | $0.0382 | sube 5.3% | sube 11.3% | sube 26.7% | $11.7M | $2.9M | $873.4M | |
| 3 | Intercambiar | $0.0₅4749 | baja 0.1% | baja 6.1% | sube 7.8% | $4.6M | $31.6M | $2.00B | |
| 4 | Intercambiar | $0.2684 | sube 6.4% | baja 1.9% | baja 6.4% | $13.8M | $2.5M | $44.5M | |
| 5 | Intercambiar | $0.1801 | sube 0.2% | baja 0.3% | sube 0.0% | $4.6M | $1.9M | $1.24B | |
| 6 | Intercambiar | $0.3382 | baja 0.0% | baja 1.2% | baja 0.7% | $84K | $6.4M | $28.5M | |
| 7 | Intercambiar | $1,242 | baja 0.4% | sube 0.6% | sube 3.1% | $44.4M | $6.7M | $128.2M | |
| 8 | Intercambiar | $6.35 | baja 0.1% | sube 0.4% | sube 0.7% | $2.1M | $57.8M | $184.1M FDV | |
| 9 | Intercambiar | $0.2109 | sube 0.2% | sube 4.0% | sube 6.1% | $1.4M | $3.0M | $2.83B | |
| 10 | Intercambiar | $0.7629 | sube 0.6% | baja 2.7% | baja 4.1% | $6.5M | $4.6M | $1.62B FDV | |
| 11 | DoryDory | Intercambiar | $94.17 | baja 0.0% | sube 2.8% | sube 4.2% | $368K | $3.5M | $27.9M FDV |
| 12 | Intercambiar | $0.1761 | sube 0.5% | baja 0.5% | baja 1.3% | $58K | $6.5M | $49.2M FDV | |
| 13 | Intercambiar | $147 | baja 0.1% | baja 0.6% | sube 1.7% | $5.8M | $2.3M | $82.3M | |
| 14 | Intercambiar | $0.0785 | sube 2.8% | baja 1.7% | sube 19.1% | $47.8M | $2.9M | $392.5M FDV | |
| 15 | Intercambiar | $0.006857 | sube 0.0% | baja 0.7% | sube 5.3% | $44K | $1.5M | $6.7M | |
| 16 | Intercambiar | $0.7598 | sube 0.1% | baja 3.4% | baja 4.4% | $1.3M | $10.6M | $648.7M | |
| 17 | Intercambiar | $2.17 | sube 2.2% | sube 5.0% | sube 5.5% | $163K | $1.1M | $377.8M | |
| 18 | Intercambiar | $0.4425 | sube 0.0% | baja 0.4% | sube 1.5% | $54K | $1.3M | $19.4M | |
| 19 | Intercambiar | $0.1634 | baja 0.5% | baja 3.3% | sube 8.9% | $3.4M | $2.7M | $163.3M | |
| 20 | Intercambiar | $0.0104 | baja 8.1% | baja 5.8% | baja 7.3% | $1.8M | $1.8M | $5.20B FDV | |
| 21 | Intercambiar | $3,994 | baja 0.1% | baja 1.3% | baja 1.6% | $7.6M | $5.4M | $1.77B | |
| 22 | Intercambiar | $0.0001431 | sube 0.2% | sube 0.6% | sube 1.3% | $141K | $1.3M | $14.3M | |
| 23 | Intercambiar | $0.3395 | baja 0.1% | baja 0.7% | baja 1.7% | $26K | $4.7M | $48.7M | |
| 24 | Intercambiar | $0.1209 | baja 1.0% | baja 4.3% | sube 11.5% | $14.4M | $3.3M | $95.0M | |
| 25 | Intercambiar | $0.0236 | baja 1.4% | baja 1.8% | baja 0.6% | $2.5M | $2.3M | $12.7M | |
| 26 | Intercambiar | $0.0₆1074 | sube 0.1% | baja 1.0% | sube 5.8% | $394K | $5.3M | $41.9M | |
| 27 | Intercambiar | $0.2312 | baja 0.6% | baja 0.3% | baja 0.7% | $120K | $3.2M | $219.5M | |
| 28 | Intercambiar | $3.34 | baja 0.0% | baja 2.6% | baja 2.7% | $30K | $1.2M | $542K | |
| 29 | Intercambiar | $1.77 | baja 0.2% | baja 0.9% | sube 1.6% | $7.3M | $25.5M | $499.1M | |
| 30 | Intercambiar | $0.1050 | sube 3.0% | baja 11.1% | baja 11.2% | $205K | $1.4M | $494.7M | |
| 31 | Intercambiar | $0.0₅5086 | sube 0.5% | baja 0.5% | sube 2.8% | $45K | $2.8M | $3.00B | |
| 32 | Intercambiar | $25.22 | sube 0.1% | baja 2.5% | baja 0.5% | $783K | $12.6M | $1.23B | |
| 33 | Intercambiar | $137.42 | baja 0.9% | sube 7.5% | sube 13.7% | $1.3M | $1.5M | $70.3M | |
| 34 | Intercambiar | $0.006156 | baja 0.3% | sube 0.1% | sube 2.2% | $904K | $3.7M | $61.6M | |
| 35 | Vibe CoinsVIBE | Intercambiar | $4.8 | baja 2.4% | sube 6.6% | sube 2.2% | $448K | $1.8M | $20.0M FDV |
| 36 | Intercambiar | $0.0607 | baja 1.2% | baja 0.8% | sube 4.2% | $337K | $1.1M | $28.2M | |
| 37 | Intercambiar | $0.008023 | sube 0.1% | baja 1.6% | sube 4.2% | $5.3M | $2.8M | $615.6M | |
| 38 | Intercambiar | $2.65 | baja 0.2% | sube 0.6% | sube 15.0% | $266K | $6.1M | $159.2M | |
| 39 | Intercambiar | $0.0003326 | baja 0.7% | baja 4.5% | sube 5.3% | $159K | $1.9M | $33.3M | |
| 40 | Intercambiar | $146.97 | baja 0.1% | baja 0.6% | sube 1.4% | $21.8M | $2.6M | $9.5M | |
| 41 | Intercambiar | $184.08 | sube 1.6% | sube 1.3% | baja 2.1% | $485K | $1.1M | $2.68B | |
| 42 | Intercambiar | $0.0845 | baja 5.7% | sube 14.1% | sube 58.4% | $7.4M | $1.1M | $24.1M | |
| 43 | Intercambiar | $0.0297 | baja 1.9% | sube 1.5% | sube 3.9% | $1.7M | $1.5M | $29.7M | |
| 44 | Intercambiar | $0.3685 | sube 0.6% | sube 0.5% | sube 2.8% | $534K | $2.7M | $30.5M | |
| 45 | Intercambiar | $0.0418 | sube 0.7% | sube 6.8% | sube 7.2% | $5.6M | $2.7M | $243.6M | |
| 46 | Intercambiar | $81,363 | baja 0.2% | baja 0.4% | sube 0.3% | $63.1M | $28.2M | $238.7M | |
| 47 | Intercambiar | $0.3090 | baja 0.3% | baja 0.8% | sube 0.5% | $4.7M | $5.4M | $1.03B | |
| 48 | Intercambiar | $77.93 | baja 0.5% | sube 0.1% | sube 0.7% | $22.4M | $3.7M | $54.8M | |
| 49 | Intercambiar | $0.0322 | baja 0.4% | baja 2.4% | sube 2.6% | $341K | $1.4M | $32.1M |
Las tendencias miden atención, no calidad, y los pools recientes son donde ocurren los rug pulls. Cómo detectar un rug pull
¿Qué significa estar en tendencia en varias redes?
Los tokens en tendencia hoy en cada una de las seis redes en las que Privacc permite intercambiar: Solana, BNB Chain, Ethereum, Base, Arbitrum y Polygon. La clasificación de Solana viene de Jupiter; las cinco redes EVM, de los pools en tendencia de GeckoTerminal.
Las dos clasificaciones se construyen de forma distinta y sus posiciones no se pueden comparar, así que esta lista las alterna: el número uno de cada red, luego cada número dos. Ordena por cualquier columna para comparar las cifras en sí.
Cómo se ordena y se filtra esta lista
Cada fila ha superado los filtros de su propia red: al menos 1 millón de dólares de liquidez y un volumen de 24 horas no superior a 25 veces esa cifra, sin stablecoins, y en Solana una puntuación orgánica de Jupiter de 70 o más.
Cómo usarla con seguridad
Antes de intercambiar cualquier token de esta lista, comprueba la dirección del contrato en la web del propio proyecto, compara la columna de liquidez con el tamaño de tu operación (una operación que supere un pequeño porcentaje de ella moverá el precio en tu contra) y nunca intercambies más de lo que puedas permitirte perder.
Para saber más
Preguntas frecuentes
¿Qué redes incluye?
Solana, BNB Chain, Ethereum, Base, Arbitrum y Polygon: las seis redes en las que puedes intercambiar con Privacc. Cada una tiene su propia página de tendencias con la lista filtrada completa, actualizada en vivo.
¿Cada cuánto se actualiza esta lista?
Esta página es una instantánea de la última vez que se generó el sitio, con su hora indicada, y no hace ninguna petición en vivo por su cuenta: actualizar seis redes supondría seis llamadas a APIs públicas con límite de uso en cada visita. La página de cada red se actualiza sola con una petición cuando la abres.
¿Un token en tendencia es una buena compra?
No. Esta lista describe lo que se está negociando, no lo que va a subir. No hacemos predicciones de precio ni recomendamos tokens, y aparecer en esta página no es un respaldo. Comprueba la dirección del contrato, compara la liquidez con el tamaño de tu operación y nunca intercambies más de lo que puedas permitirte perder.