Top des tokens crypto par volume d'échanges sur 24 h
Au 23 octobre 2026, 18:39 UTC, les tokens les plus échangés sur les six réseaux étaient PUMP sur Solana, Lydia (BSW) sur Base et Coinbase Wrapped BTC (cbBTC) sur Solana, avec respectivement $82.8M, $78.9M et $63.1M de volume sur les dernières 24 heures. Comment fonctionne cette liste
Instantané du 23 octobre 2026, 18:39 UTC
| Token | Échanger | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Échanger | $0.00456 | hausse de 0.2% | baisse de 1.5% | baisse de 0.8% | $82.8M | $39.0M | $2.10B | |
| 2 | LydiaBSW | Échanger | $0.5017 | baisse de 0.1% | hausse de 0.1% | hausse de 1.5% | $78.9M | $5.8M | $5.0M FDV |
| 3 | Échanger | $81,364 | baisse de 0.2% | baisse de 0.4% | hausse de 0.3% | $63.1M | $28.2M | $238.7M | |
| 4 | Échanger | $2,403 | baisse de 0.1% | hausse de 0.0% | hausse de 1.1% | $60.6M | $157.1M | $689.0M | |
| 5 | Échanger | $0.0001056 | hausse de 0.6% | hausse de 0.4% | hausse de 956.8% | $51.5M | $10.7M | $10.6M FDV | |
| 6 | Échanger | $0.0785 | hausse de 2.8% | baisse de 1.7% | hausse de 19.1% | $47.8M | $2.9M | $392.5M FDV | |
| 7 | Échanger | $1,243 | baisse de 0.2% | hausse de 0.8% | hausse de 3.1% | $44.4M | $6.7M | $128.2M | |
| 8 | Échanger | $205.53 | baisse de 0.4% | baisse de 1.1% | baisse de 1.8% | $35.2M | $1.9M | $2.9M | |
| 9 | Échanger | $81,380 | baisse de 0.1% | baisse de 0.4% | hausse de 0.2% | $30.3M | $2.7M | $7.81B | |
| 10 | Échanger | $2,403 | baisse de 0.0% | hausse de 0.1% | hausse de 1.2% | $25.7M | $82.0M | $5.36B | |
| 11 | GALABET CASINOGALABET | Échanger | $1.9 | hausse de 0.0% | hausse de 80.6% | hausse de 80.6% | $24.0M | $33.7M | $1.10207310004221e+47T FDV |
| 12 | Échanger | $81,285 | baisse de 0.1% | baisse de 0.2% | hausse de 0.4% | $23.7M | $28.8M | $9.44B | |
| 13 | Échanger | $77.88 | baisse de 0.5% | hausse de 0.1% | hausse de 0.7% | $22.4M | $3.7M | $54.8M | |
| 14 | Échanger | $81,416 | baisse de 0.2% | baisse de 0.4% | hausse de 0.3% | $22.0M | $8.4M | $5.32B FDV | |
| 15 | Échanger | $147.71 | hausse de 0.5% | baisse de 0.1% | hausse de 2.1% | $21.8M | $2.6M | $9.5M | |
| 16 | Wrapped BitcoinBRWBTCBR | Échanger | $0.0₇1033 | hausse de 0.0% | baisse de 73.0% | baisse de 73.0% | $19.9M | $5.8M | $187.38B FDV |
| 17 | Échanger | $148.1 | baisse de 0.8% | hausse de 1.6% | hausse de 3.4% | $19.3M | $1.7M | $1.9M | |
| 18 | Échanger | $0.2478 | hausse de 0.8% | hausse de 0.9% | hausse de 5.5% | $16.5M | $1.3M | $28.3M | |
| 19 | Échanger | $0.3635 | baisse de 0.2% | hausse de 3.1% | hausse de 7.0% | $15.2M | $5.2M | $322.0M | |
| 20 | Échanger | $0.1212 | baisse de 0.5% | baisse de 4.1% | hausse de 11.3% | $14.4M | $3.3M | $95.2M | |
| 21 | Échanger | $0.2695 | hausse de 6.4% | baisse de 1.9% | baisse de 6.4% | $13.8M | $2.5M | $44.5M | |
| 22 | Échanger | $81,366 | baisse de 0.2% | baisse de 0.3% | hausse de 0.4% | $13.7M | $33.6M | $598.0M | |
| 23 | CRDCRD | Échanger | $0.2004 | hausse de 0.0% | hausse de 0.6% | hausse de 0.5% | $13.6M | $50.2M | $4.01B FDV |
| 24 | Échanger | $641.82 | baisse de 0.2% | baisse de 0.1% | hausse de 0.1% | $12.2M | $1.3M | $4.2M | |
| 25 | Échanger | $81,450 | baisse de 0.1% | baisse de 0.3% | hausse de 0.3% | $10.4M | $19.1M | $7.82B | |
| 26 | Échanger | $4.84 | baisse de 0.2% | baisse de 2.3% | hausse de 0.1% | $8.8M | $3.4M | $16.7M | |
| 27 | Échanger | $211.52 | baisse de 0.2% | baisse de 0.2% | baisse de 0.4% | $8.2M | $2.7M | $68.1M | |
| 28 | Échanger | $0.0844 | baisse de 4.9% | hausse de 14.0% | hausse de 58.1% | $7.4M | $1.1M | $24.1M | |
| 29 | Échanger | $1.77 | baisse de 0.0% | baisse de 0.7% | hausse de 1.8% | $7.3M | $25.5M | $499.8M | |
| 30 | Échanger | $147.16 | hausse de 0.1% | baisse de 0.5% | hausse de 1.6% | $5.8M | $2.3M | $82.4M | |
| 31 | Échanger | $0.0418 | hausse de 0.8% | hausse de 6.8% | hausse de 7.2% | $5.6M | $2.7M | $243.6M | |
| 32 | Échanger | $0.008028 | hausse de 0.3% | baisse de 1.6% | hausse de 3.9% | $5.3M | $2.8M | $615.9M | |
| 33 | Échanger | $371.36 | baisse de 0.0% | baisse de 0.8% | baisse de 1.1% | $5.2M | $1.7M | $85.3M | |
| 34 | Échanger | $759.96 | baisse de 0.0% | baisse de 0.2% | baisse de 0.2% | $5.2M | $3.9M | $72.8M | |
| 35 | Échanger | $0.3095 | baisse de 0.0% | baisse de 0.7% | hausse de 0.6% | $4.7M | $5.4M | $1.03B | |
| 36 | Échanger | $2,403 | baisse de 0.1% | hausse de 0.1% | hausse de 1.1% | $4.7M | $6.1M | — | |
| 37 | Échanger | $1.84 | baisse de 0.1% | baisse de 1.5% | baisse de 0.6% | $4.6M | $16.5M | $495.5M | |
| 38 | Échanger | $0.1803 | hausse de 0.2% | baisse de 0.3% | hausse de 0.0% | $4.6M | $1.9M | $1.24B | |
| 39 | Échanger | $4.53 | baisse de 0.2% | baisse de 0.3% | hausse de 0.2% | $4.2M | $5.8M | $857.7M | |
| 40 | Échanger | $1,526 | hausse de 1.3% | hausse de 1.3% | baisse de 3.0% | $3.8M | $1.2M | $4.3M | |
| 41 | The Black BullANSEM | Échanger | $0.0732 | baisse de 2.0% | baisse de 6.9% | baisse de 14.9% | $3.6M | $1.1M | $73.0M |
| 42 | Échanger | $0.1635 | baisse de 0.6% | baisse de 3.4% | hausse de 8.8% | $3.4M | $2.7M | $163.3M | |
| 43 | Échanger | $1,000 | baisse de 0.2% | baisse de 0.4% | baisse de 2.3% | $3.1M | $1.7M | $7.7M | |
| 44 | Échanger | $0.1465 | baisse de 0.1% | baisse de 0.2% | hausse de 3.7% | $3.0M | $6.0M | $146.5M | |
| 45 | Échanger | $2,403 | baisse de 0.1% | hausse de 0.1% | hausse de 1.1% | $3.0M | $5.7M | $279.0M | |
| 46 | Échanger | $0.0₅3295 | hausse de 0.3% | hausse de 0.2% | hausse de 9.1% | $2.7M | $6.1M | $290.0M | |
| 47 | Échanger | $0.0912 | baisse de 0.1% | baisse de 0.3% | hausse de 1.5% | $2.4M | $1.0M | $15.1M | |
| 48 | Échanger | $0.2916 | baisse de 0.0% | baisse de 1.2% | hausse de 1.9% | $2.2M | $21.9M | $1.87B FDV | |
| 49 | Échanger | $0.0298 | baisse de 1.8% | hausse de 1.1% | hausse de 4.2% | $1.7M | $1.5M | $29.7M | |
| 50 | Échanger | $0.0483 | baisse de 1.8% | baisse de 4.8% | baisse de 2.0% | $1.7M | $1.9M | $46.6M |
Que signifie « plus gros volumes » sur plusieurs réseaux ?
Les tokens les plus échangés des dernières 24 heures sur Solana, BNB Chain, Ethereum, Base, Arbitrum et Polygon, réunis en une seule liste. Le volume se mesure partout de la même façon : contrairement aux rangs de tendance, il se compare donc directement d'un réseau à l'autre.
Le volume, ici, est uniquement le volume on-chain des DEX de ces six réseaux. Un token qui s'échange surtout sur des plateformes centralisées, ou sur une autre blockchain, paraîtra ici plus petit que son chiffre mondial.
Comment cette liste est classée et filtrée
Chaque ligne a passé les filtres de son propre réseau : au moins 1 million de dollars de liquidité et un volume sur 24 heures ne dépassant pas 25 fois ce montant, sans stablecoins, et sur Solana un score organique Jupiter de 70 ou plus.
Comment l'utiliser prudemment
Avant d'échanger quoi que ce soit dans cette liste, vérifiez l'adresse du contrat sur le site du projet lui-même, comparez la colonne de liquidité à la taille de votre transaction (une transaction supérieure à quelques pour cent de celle-ci fera bouger le prix contre vous) et n'échangez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Pour aller plus loin
Questions fréquentes
Pourquoi les totaux diffèrent-ils des volumes mondiaux ?
Parce qu'ici sont comptés les échanges sur plateformes décentralisées de six réseaux, une fois retirés les pools de wash trading. Les chiffres mondiaux ajoutent les plateformes centralisées et toutes les autres blockchains, et beaucoup incluent le wash trading que nous filtrons.
À quelle fréquence cette liste est-elle mise à jour ?
Cette page est un instantané de la dernière génération du site, avec son heure, et ne fait aucune requête en direct : actualiser six réseaux demanderait six appels à des API publiques limitées en débit à chaque visite. La page de chaque réseau s'actualise elle-même avec une seule requête quand vous l'ouvrez.
Le token le plus échangé est-il le meilleur achat ?
Non. Cette liste décrit ce qui s'échange, pas ce qui va monter. Nous ne faisons pas de prévisions de prix et ne recommandons aucun token, et figurer sur cette page n'est pas une caution. Vérifiez l'adresse du contrat, comparez la liquidité à la taille de votre transaction et n'échangez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.